Youssra BelahcenAtleet (07-025)Aangesloten: - Het Y | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 50m | (50m) | 36.43 | 276 | 0.0000 | 23/05/2010 | | |
| SS | 50m | (50m) | 48.75 | 228 | 0.0000 | 23/05/2010 | | |
| WS | 200m | (50m) | 23/05/2010 | | ||||
| RS | 50m | (50m) | 44.70 | 221 | 0.0000 | 22/05/2010 | | |
| VS | 100m | (50m) | 1:28.91 | 200 | 0.0000 | 22/05/2010 | | |
| VL | 50m | (50m) | 46.81 | 153 | 0.0000 | 22/05/2010 | | |
| VS | 50m | (50m) | 38.48 | 234 | 0.0000 | 31/05/2009 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:47.26 | 159 | 0.0000 | 31/05/2009 | | |
| RS | 50m | (50m) | 48.84 | 170 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |
| SS | 100m | (50m) | 1:57.36 | 165 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |
| VS | 100m | (50m) | 1:35.09 | 164 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |
| VL | 50m | (50m) | 48.83 | 135 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |


