Hannah DixonAtleet (DONK)Aangesloten: - WIDEX GZC DONK | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 50m | (50m) | 42.65 | 255 | 0.0000 | 25/04/2010 | 19° Antwerp International Youth Swimming Cup 2010 | |
| VS | 50m | (50m) | 36.39 | 277 | 0.0000 | 25/04/2010 | 19° Antwerp International Youth Swimming Cup 2010 | |
| VS | 100m | (50m) | 1:20.92 | 266 | 0.0000 | 24/04/2010 | 19° Antwerp International Youth Swimming Cup 2010 | |
| VL | 50m | (50m) | 46.55 | 156 | 0.0000 | 24/04/2010 | 19° Antwerp International Youth Swimming Cup 2010 | |
| SS | 100m | (50m) | 1:43.37 | 242 | 0.0000 | 24/04/2010 | 19° Antwerp International Youth Swimming Cup 2010 | |
| SS | 50m | (50m) | 45.97 | 272 | 0.0000 | 24/04/2010 | 19° Antwerp International Youth Swimming Cup 2010 | |


