Ymke GöbelAtleet (04-032)Aangesloten: - De IJsel | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 200m | (50m) | 23/05/2010 | | ||||
| SS | 50m | (50m) | 48.26 | 235 | 0.0000 | 23/05/2010 | | |
| VS | 200m | (50m) | 22/05/2010 | | ||||
| VS | 100m | (50m) | 1:26.15 | 220 | 0.0000 | 22/05/2010 | | |
| VS | 50m | (50m) | 42.89 | 169 | 0.0000 | 31/05/2009 | | |
| SS | 50m | (50m) | 49.30 | 220 | 0.0000 | 31/05/2009 | | |
| RS | 50m | (50m) | 48.64 | 172 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |
| VS | 100m | (50m) | 1:33.82 | 170 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |


