Kathryn PerkinsAtleet (---)Aangesloten: - | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 100m | (50m) | 1:29.92 | 242 | 0.0000 | 31/05/2009 | | |
| VS | 50m | (50m) | 35.16 | 307 | 0.0000 | 31/05/2009 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:37.31 | 213 | 0.0000 | 31/05/2009 | | |
| RS | 50m | (50m) | 41.78 | 271 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |
| VS | 100m | (50m) | 1:14.98 | 334 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |
| VL | 50m | (50m) | 38.04 | 286 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |


