Dyonne DorchainAtleet (11-014)Aangesloten: - De Lansingh | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 50m | (50m) | 34.02 | 339 | 0.0000 | 23/05/2010 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:23.33 | 339 | 0.0000 | 23/05/2010 | | |
| SS | 50m | (50m) | 45.44 | 282 | 0.0000 | 23/05/2010 | | |
| RS | 50m | (50m) | 38.75 | 340 | 0.0000 | 22/05/2010 | | |
| VL | 50m | (50m) | 41.33 | 223 | 0.0000 | 22/05/2010 | | |
| VS | 50m | (50m) | 34.63 | 321 | 0.0000 | 31/05/2009 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:25.98 | 308 | 0.0000 | 31/05/2009 | | |
| RS | 50m | (50m) | 38.62 | 343 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |
| VS | 100m | (50m) | 1:20.54 | 270 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |


