Sanne van BrachtAtleet (07-050)Aangesloten: - De Otters Het Gooi | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 200m | (50m) | 23/05/2010 | | ||||
| WS | 200m | (50m) | 23/05/2010 | | ||||
| VS | 200m | (50m) | 22/05/2010 | | ||||
| SS | 100m | (50m) | 1:34.85 | 313 | 0.0000 | 22/05/2010 | | |
| VS | 100m | (50m) | 1:14.18 | 345 | 0.0000 | 22/05/2010 | | |
| SS | 200m | (50m) | 3:45.45 | 240 | 0.0000 | 31/05/2009 | | |
| SS | 50m | (50m) | 41.67 | 365 | 0.0000 | 31/05/2009 | | |
| WS | 200m | (50m) | 3:13.60 | 276 | 0.0000 | 31/05/2009 | | |
| SS | 100m | (50m) | 1:36.76 | 295 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |
| VS | 100m | (50m) | 1:15.97 | 321 | 0.0000 | 30/05/2009 | | |


