Fiona BauduinAtleet (SCWR), Atleet (BOUST)Aangesloten: - Swimming Club Wauterbos Rode - Blocry, Ottignies Et Univ.l.l.n. Swimming Team | |||||
| |||||
| Zomerrecordpogingen te Leuven Vlaams-Brabant 2013 | 30/07/2013 | TIM 11. | 50m Rugslag | 32.54 |
| 30/07/2013 | TIM 21. | 200m Rugslag | 2:30.04 | |
| 30/07/2013 | TIM 29. | 100m Rugslag | 1:10.53 | |
| Belgische Kampioenschappen Cat. II te Antwerpen 2013 | 26/07/2013 | PRE 07. | 50m Rugslag | 33.76 |
| 27/07/2013 | PRE 26. | 100m Rugslag | 1:13.06 | |
| 28/07/2013 | PRE 48. | 200m Rugslag | 2:35.77 | |
| 28/07/2013 | PRE 51. | 50m Vrije Slag | 32.47 | |
| Euromeeting d'Embourg LNL 2013 | 11/05/2013 | TIM 15. | 50m Rugslag | 32.41 |
| 11/05/2013 | TIM 19. | 50m Vrije Slag | 30.49 | |
| 11/05/2013 | TIM 23. | 200m Rugslag | 2:31.16 | |
| 12/05/2013 | TIM 29. | 100m Vrije Slag | 1:07.96 | |
| 12/05/2013 | TIM 36. | 100m Rugslag | 1:09.00 | |
| 12/05/2013 | TIM 46. | 100m Wisselslag | 1:14.68 | |
| 12/05/2013 | TIM 50. | 50m Vlinderslag | 35.72 | |
| Memorial Aernouts 2013 à Bastogne Namur 2031 | 26/04/2013 | PRE 02. | 100m Vrije Slag | 1:06.87 |
| 26/04/2013 | PRE 05. | 100m Wisselslag | 1:14.73 | |
| 27/04/2013 | PRE 18. | 50m Rugslag | 32.63 | |
| 27/04/2013 | TIM 21. | 200m Vrije Slag | 2:25.41 | |
| 28/04/2013 | PRE 26. | 100m Rugslag | 1:09.00 | |
| 28/04/2013 | PRE 30. | 50m Vrije Slag | 30.48 | |
| 28/04/2013 | TIM 33. | 200m Wisselslag | 2:40.74 | |
| 28/04/2013 | FIN 118. | 50m Rugslag | 32.69 | |
| 28/04/2013 | FIN 126. | 100m Rugslag | 1:09.46 | |
| U-Place Cup te Kapelle-o/d-Bos Vlaams Brabant 2013 | 14/04/2013 | TIM 01. | 50m Vrije Slag | 30.81 |
| 14/04/2013 | TIM 07. | 50m Rugslag | 33.44 | |
| 14/04/2013 | TIM 12. | 100m Wisselslag | 1:15.13 | |
| Sprintcup te Landen Vlaams Brabant 2013 | 03/03/2013 | TIM 02. | 100m Wisselslag | 1:15.48 |
| 03/03/2013 | TIM 04. | 4x50m Aflos. Wisselslag | ||
| 03/03/2013 | TIM 11. | 50m Vrije Slag | 31.07 | |
| 03/03/2013 | TIM 13. | 50m Rugslag | 33.28 | |
| Flanders Swimming Cup te Antwerpen 2013 | 20/01/2013 | PRE 28. | 100m Rugslag | 1:13.52 |
| Meeting de la Ville d'Ottignies à Ottignies 2012 | 24/11/2012 | TIM 07. | 200m Rugslag | 2:27.81 |
| 24/11/2012 | TIM 09. | 50m Vrije Slag | 30.35 | |
| 25/11/2012 | TIM 14. | 100m Vrije Slag | 1:06.91 | |
| 25/11/2012 | TIM 25. | 100m Rugslag | 1:09.37 | |
| 25/11/2012 | TIM 30. | 50m Rugslag | 32.44 | |
| 25/11/2012 | TIM 36. | 100m Wisselslag | 1:15.30 | |
| Prov. Kamp. Lange Afstand te Londerzeel Vlaams Brabant 2012* | 04/11/2012 | TIM 04. | 800m Vrije Slag | 10:20.37 |
| Lange Afstand te Londerzeel Vlaams Brabant 2012 | 01/11/2012 | TIM 01. | 1500m Vrije Slag | 19:58.20 |
| Prov. Kampioenschappen te Leuven Vlaams Brabant 2012 | 20/10/2012 | TIM 05. | 50m Vrije Slag | 29.97 |
| 20/10/2012 | TIM 06. | 200m Wisselslag | 2:39.37 | |
| 20/10/2012 | TIM 07. | 50m Vlinderslag | 37.21 | |
| 20/10/2012 | TIM 09. | 50m Rugslag | 32.35 | |
| 20/10/2012 | TIM 10. | 100m Rugslag | 1:09.88 | |
| Interdistrict te Tournai (Doornik) Henegouwen 2012 | 30/09/2012 | TIM 13. | 100m Rugslag | 1:09.85 |
| Avondcompetitie recordpoging te Leuven Vlaams-Brabant 2012 | 31/07/2012 | TIM 05. | 50m Vlinderslag | 34.98 |
| 31/07/2012 | TIM 21. | 200m Rugslag | 2:24.95 | |
| 31/07/2012 | TIM 29. | 100m Rugslag | 1:07.80 | |
| Belgische kampioenschappen Kad/Jun/Sen te Antwerpen 2012 | 27/07/2012 | PRE 07. | 50m Rugslag | 33.86 |
| 28/07/2012 | PRE 16. | 100m Rugslag | 1:10.45 | |
| 29/07/2012 | PRE 29. | 200m Rugslag | 2:32.14 | |
| 29/07/2012 | PRE 32. | 50m Vrije Slag | 30.25 | |
| U-Place Cup te Kapelle-o/d-Bos Vlaams Brabant 2012 | 29/04/2012 | TIM 11. | 200m Wisselslag | 2:38.29 |
| 29/04/2012 | TIM 15. | 200m Rugslag | 2:30.32 | |
| Memorial Aernouts te Bastogne (LNL) 2012 | 21/04/2012 | TIM 02. | 100m Vrije Slag | 1:06.48 |
| 21/04/2012 | TIM 05. | 100m Wisselslag | 1:17.90 | |
| 21/04/2012 | TIM 08. | 50m Schoolslag | 42.07 | |
| 21/04/2012 | TIM 11. | 100m Vlinderslag | 1:15.51 | |
| 21/04/2012 | TIM 12. | 100m Vlinderslag | 1:08.13 | |
| 21/04/2012 | TIM 14. | 100m Schoolslag | 1:28.65 | |
| 21/04/2012 | TIM 16. | 100m Schoolslag | 1:16.22 | |
| 21/04/2012 | TIM 18. | 50m Rugslag | 36.05 | |
| 21/04/2012 | TIM 21. | 200m Vrije Slag | 2:26.98 | |
| 21/04/2012 | TIM 22. | 200m Vrije Slag | 2:07.46 | |
| 21/04/2012 | TIM 23. | 50m Vlinderslag | 34.27 | |
| 21/04/2012 | TIM 24. | 50m Vlinderslag | 29.38 | |
| 21/04/2012 | TIM 26. | 100m Rugslag | 1:16.00 | |
| 21/04/2012 | TIM 30. | 50m Vrije Slag | 31.73 | |
| 21/04/2012 | TIM 32. | 50m Vrije Slag | 26.71 | |
| 21/04/2012 | TIM 33. | 200m Wisselslag | 2:47.22 | |
| 21/04/2012 | TIM 34. | 200m Wisselslag | 2:28.98 | |
| 21/04/2012 | TIM 112. | 100m Vlinderslag | 1:07.12 | |
| 21/04/2012 | TIM 116. | 100m Schoolslag | 1:16.12 | |
| 21/04/2012 | TIM 118. | 50m Rugslag | 32.74 | |
| 21/04/2012 | TIM 126. | 100m Rugslag | 1:09.94 | |
| 21° Antwerp International Youth Swimming Cup 2012 | 13/04/2012 | TIM 13. | 100m Rugslag | 1:12.50 |
| 13/04/2012 | TIM 17. | 200m Rugslag | 2:36.58 | |
| 13/04/2012 | TIM 25. | 50m Rugslag | 33.83 | |
| 13/04/2012 | TIM 31. | 50m Vrije Slag | 30.82 | |
| B-Circuit Vlaams-Brabant te Sint-Pieters-Leeuw 2012 | 25/03/2012 | TIM 06. | 100m Vrije Slag | 1:09.05 |
| 25/03/2012 | TIM 11. | 200m Rugslag | 2:28.80 | |
| Compétiitiion à Woluwe-Saint-Pierre (Bxl.) 2012 | 24/03/2012 | TIM 02. | 100m Vlinderslag | 1:29.30 |
| 24/03/2012 | TIM 06. | 100m Rugslag | 1:12.32 | |
| 24/03/2012 | TIM 10. | 100m Vrije Slag | 1:10.18 | |
| B-Circuit Vlaams-Brabant te Aarschot 2012 | 18/03/2012 | TIM 03. | 100m Rugslag | 1:09.08 |
| 18/03/2012 | TIM 10. | 200m Wisselslag | 2:39.05 | |
| Sprintcup te Landen Vlaams Brabant 2012 | 11/03/2012 | TIM 02. | 100m Wisselslag | 1:14.99 |
| 11/03/2012 | TIM 11. | 50m Vrije Slag | 31.72 | |
| 11/03/2012 | TIM 13. | 50m Rugslag | 32.97 | |
| B-Circuit Vlaams-Brabant te Kapelle-o/d Bos 2012 | 26/02/2012 | TIM 03. | 200m Vrije Slag | 2:26.63 |
| 26/02/2012 | TIM 07. | 50m Rugslag | 33.00 | |
| Open Wedstrijd te Strombeek-Bever 2012 | 12/02/2012 | TIM 02. | 200m Vrije Slag | 2:26.73 |
| 12/02/2012 | TIM 10. | 200m Wisselslag | 2:40.34 | |
| B-Circuit Vlaams-Brabant te Landen 2012 | 22/01/2012 | TIM 03. | 50m Vrije Slag | 31.54 |
| 22/01/2012 | TIM 07. | 100m Wisselslag | 1:16.66 | |
| Flanders Swimming Cup Antwerp 2012 | 14/01/2012 | TIM 09. | 50m Rugslag | 34.54 |
| 14/01/2012 | TIM 15. | 200m Rugslag | 2:41.56 | |
| 14/01/2012 | TIM 42. | 100m Rugslag | 1:14.83 | |
| Laatste kans avondwedstrijd | 27/12/2011 | TIM 06. | 100m Rugslag | 1:11.60 |
| 27/12/2011 | TIM 14. | 50m Rugslag | 33.44 | |
| Open wedstrijd | 27/11/2011 | TIM 06. | 200m Rugslag | 2:32.23 |
| Lange afstand | 01/11/2011 | TIM 03. | 800m Vrije Slag | 10:31.63 |
| Provinciale kampioenschappen dag 2 | 16/10/2011 | TIM 28. | 200m Rugslag | 2:32.12 |
| Provinciale kampioenschappen dag 1 | 15/10/2011 | TIM 03. | 100m Rugslag | 1:12.40 |
| 15/10/2011 | TIM 10. | 200m Vrije Slag | 2:27.00 | |
| 15/10/2011 | TIM 16. | 50m Rugslag | 33.86 | |
| Open wedstrijd | 25/09/2011 | TIM 07. | 50m Vrije Slag | 31.58 |
| 25/09/2011 | TIM 09. | 50m Rugslag | 34.95 | |
| 25/09/2011 | TIM 11. | 200m Vrije Slag | 2:33.42 | |
| CB CAT_BK KAT 2011-I | 23/07/2011 | TIM 20. | 100m Rugslag | 1:16.33 |
| 23/07/2011 | TIM 22. | 200m Schoolslag | 3:11.77 | |
| 24/07/2011 | TIM 34. | 200m Wisselslag | 2:49.73 | |
| 24/07/2011 | TIM 43. | 200m Rugslag | 2:42.73 | |
| 20° Antwerp International Youth Swimming Cup 2011 | 22/04/2011 | TIM 09. | 100m Vrije Slag | 1:12.12 |
| 22/04/2011 | TIM 17. | 200m Rugslag | 2:41.22 | |
| 22/04/2011 | TIM 19. | 100m Schoolslag | 1:32.42 | |
| 22/04/2011 | TIM 25. | 50m Rugslag | 35.94 | |
| 22/04/2011 | TIM 31. | 50m Vrije Slag | 32.19 | |
| Belgische Kampioenschappen 11-14 jarigen | 24/07/2010 | TIM 20. | 100m Rugslag | 1:20.33 |
| 25/07/2010 | TIM 43. | 200m Rugslag | 2:53.00 | |
| 20e Grand Prix International de la Communauté Française 2010 | 01/05/2010 | TIM 27. | 100m Rugslag | 1:21.95 |
| 02/05/2010 | TIM 41. | 100m Vrije Slag | 1:16.21 | |
| 1ste dag Criterium 9 & 10 jarigen te Temse 2010 | 02/05/2010 | TIM 27. | 100m Rugslag | 1:21.95 |
| 02/05/2010 | TIM 41. | 100m Vrije Slag | 1:16.21 | |
| Superprestige 2010 | 06/03/2010 | PRE 15. | 100m Rugslag | 1:23.67 |
| 06/03/2010 | PRE 19. | 100m Vrije Slag | 1:18.25 | |
| 07/03/2010 | PRE 25. | 200m Rugslag | 2:58.44 | |
| 07/03/2010 | PRE 29. | 200m Vrije Slag | 2:47.54 | |
| Championnats Francophones Jeunes 2010 | 06/02/2010 | TIM 15. | 50m Vrije Slag | 34.77 |
| 07/02/2010 | TIM 37. | 200m Rugslag | 2:56.82 | |
| Compétition | 17/01/2010 | TIM 05. | 100m Rugslag | 1:27.48 |
| 17/01/2010 | TIM 15. | 200m Wisselslag | 3:16.86 | |
| 5e Internationale Meeting van de stad Ottgnies 2009 | 21/11/2009 | TIM 07. | 200m Wisselslag | 3:13.02 |
| 21/11/2009 | TIM 09. | 200m Rugslag | 3:02.20 | |
| 22/11/2009 | TIM 15. | 100m Vrije Slag | 1:19.66 | |
| 22/11/2009 | TIM 25. | 100m Rugslag | 1:26.29 | |
| 22/11/2009 | TIM 30. | 50m Rugslag | 39.83 | |
| 22/11/2009 | TIM 38. | 50m Vlinderslag | 47.27 | |
| Fête par invitation Critérium d Hiver | 07/11/2009 | TIM 08. | 100m Schoolslag | 1:38.32 |
| 07/11/2009 | TIM 17. | 200m Wisselslag | 3:12.73 | |
| 07/11/2009 | TIM 19. | 50m Vrije Slag | 34.03 | |
| 08/11/2009 | TIM 36. | 100m Rugslag | 1:27.32 | |
| 08/11/2009 | TIM 46. | 100m Wisselslag | 1:30.39 | |
| 08/11/2009 | TIM 50. | 50m Vlinderslag | 45.79 | |
| Grand Prix du Bourgmestre de le Ville de Huy | 24/10/2009 | TIM 01. | 200m Rugslag | 3:12.28 |
| 24/10/2009 | TIM 13. | 50m Vlinderslag | 48.35 | |
| 24/10/2009 | TIM 17. | 100m Vrije Slag | 1:18.89 | |
| Journées Nautiques | 10/10/2009 | TIM 13. | 400m Vrije Slag | 6:18.19 |
| Fête par invitation | 24/05/2009 | TIM 05. | 50m Vlinderslag | 48.98 |
| 24/05/2009 | TIM 17. | 200m Vrije Slag | 2:55.42 | |
| 24/05/2009 | TIM 19. | 50m Schoolslag | 49.52 | |
| 24/05/2009 | TIM 21. | 50m Vrije Slag | 35.99 | |
| 24/05/2009 | TIM 33. | 100m Vrije Slag | 1:21.97 | |
| 5ième Euromeeting 2009 | 09/05/2009 | TIM 08. | 100m Schoolslag | 1:44.30 |
| 09/05/2009 | TIM 11. | 100m Vlinderslag | 1:52.12 | |
| 09/05/2009 | TIM 19. | 50m Vrije Slag | 35.54 | |
| 09/05/2009 | TIM 23. | 200m Rugslag | 3:11.61 | |
| 10/05/2009 | TIM 29. | 100m Vrije Slag | 1:18.00 | |
| 10/05/2009 | TIM 31. | 50m Schoolslag | 47.48 | |
| 10/05/2009 | TIM 36. | 100m Rugslag | 1:29.87 | |
| Grand Prix International de la Communité Française 2009 | 26/04/2009 | TIM 44. | 200m Vrije Slag | 2:59.09 |
| Grand Prix de la ville de Jodoigne | 29/03/2009 | TIM 01. | 200m Wisselslag | 3:27.82 |
| 29/03/2009 | TIM 05. | 100m Vrije Slag | 1:21.16 | |
| 29/03/2009 | TIM 09. | 50m Vlinderslag | 49.06 | |
| Compétition BCBW | 14/02/2009 | TIM 06. | 100m Rugslag | 1:34.90 |
| 14/02/2009 | TIM 10. | 100m Vrije Slag | 1:20.24 | |
| 1e Journée Promotions du District BCBW | 25/01/2009 | TIM 09. | 100m Rugslag | 1:41.89 |
| 25/01/2009 | TIM 13. | 200m Wisselslag | 3:35.86 |


