Mouna SefianiAtleet (CNI)Aangesloten: - Cercle De Natation D'ixelles | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS | 200m | (25m) | 3:23.32 | 230 | 0.0000 | 29/03/2009 | Grand Prix de la ville de Jodoigne | |
| VS | 100m | (25m) | 1:21.50 | 245 | 0.0000 | 29/03/2009 | Grand Prix de la ville de Jodoigne | |
| VL | 50m | (25m) | 44.36 | 166 | 0.0000 | 29/03/2009 | Grand Prix de la ville de Jodoigne | |
| RS | 200m | (25m) | 3:22.00 | 210 | 0.0000 | 08/03/2009 | 2e & 3e Journée Promotions du District BCBW | |
| VS | 100m | (25m) | 1:17.81 | 281 | 0.0000 | 08/03/2009 | 2e & 3e Journée Promotions du District BCBW | |
| VL | 100m | (25m) | 1:42.94 | 152 | 0.0000 | 08/03/2009 | 2e & 3e Journée Promotions du District BCBW | |
| VS | 200m | (25m) | 2:56.62 | 249 | 0.0000 | 08/03/2009 | 2e & 3e Journée Promotions du District BCBW | |
| VS | 50m | (25m) | 35.31 | 285 | 0.0000 | 25/01/2009 | 1e Journée Promotions du District BCBW | |
| RS | 100m | (25m) | 1:33.10 | 208 | 0.0000 | 25/01/2009 | 1e Journée Promotions du District BCBW | |
| VL | 50m | (25m) | 42.89 | 183 | 0.0000 | 25/01/2009 | 1e Journée Promotions du District BCBW | |


