Amaury De WeeAtleet (STT), Atleet (CNJ)Aangesloten: - Swimming Team Tienen - Cercle De Natation Jodoignois | |||||
| |||||
| Zomercriterium te Antwerpen 2013 | 12/07/2013 | TIM 04. | 100m Schoolslag | 1:22.37 |
| 12/07/2013 | TIM 08. | 100m Vrije Slag | 1:00.88 | |
| 12/07/2013 | TIM 12. | 200m Rugslag | 2:29.57 | |
| 13/07/2013 | TIM 19. | 100m Vlinderslag | 1:11.01 | |
| 13/07/2013 | TIM 24. | 200m Vrije Slag | 2:16.76 | |
| 14/07/2013 | TIM 27. | 200m Schoolslag | 2:59.90 | |
| 14/07/2013 | TIM 38. | 100m Rugslag | 1:09.75 | |
| Antwerp Diamond Speedo Race at Antwerp 2013 | 11/05/2013 | PRE 10. | 100m Rugslag | 1:10.08 |
| 12/05/2013 | PRE 24. | 50m Rugslag | 33.40 | |
| 12/05/2013 | PRE 30. | 200m Rugslag | 2:31.98 | |
| Memorial Aernouts 2013 à Bastogne Namur 2031 | 26/04/2013 | PRE 04. | 100m Vrije Slag | 59.59 |
| 26/04/2013 | PRE 06. | 100m Wisselslag | 1:08.19 | |
| 27/04/2013 | PRE 12. | 100m Vlinderslag | 1:10.60 | |
| 27/04/2013 | PRE 16. | 100m Schoolslag | 1:19.34 | |
| 27/04/2013 | PRE 20. | 50m Rugslag | 31.32 | |
| 27/04/2013 | FIN 106. | 100m Wisselslag | 1:07.66 | |
| 27/04/2013 | FIN 116. | 100m Schoolslag | 1:19.77 | |
| 28/04/2013 | PRE 24. | 50m Vlinderslag | 31.19 | |
| 28/04/2013 | PRE 28. | 100m Rugslag | 1:07.25 | |
| 28/04/2013 | TIM 34. | 200m Wisselslag | 2:25.67 | |
| 28/04/2013 | FIN 128. | 100m Rugslag | 1:07.01 | |
| 4de Swim Meeting te Gent Oost-Vlaanderen 2013 | 10/03/2013 | PRE 24. | 200m Rugslag | 2:34.69 |
| 10/03/2013 | FIN 24. | 200m Rugslag | 2:35.69 | |
| 10/03/2013 | PRE 26. | 100m Vlinderslag | uitsluiting | |
| 10/03/2013 | PRE 36. | 100m Rugslag | 1:11.91 | |
| B-Circuit Vlaams-Brabant te Leuven 2013 | 10/02/2013 | TIM 04. | 100m Schoolslag | 1:18.63 |
| 10/02/2013 | TIM 06. | 200m Vrije Slag | 2:14.50 | |
| 10/02/2013 | TIM 09. | 50m Rugslag | 32.03 | |
| Flanders Swimming Cup te Antwerpen 2013 | 19/01/2013 | PRE 03. | 50m Vrije Slag | 27.96 |
| 19/01/2013 | PRE 07. | 400m Vrije Slag | 5:02.89 | |
| 9e Memorial Rik Vandenbosch te Leuven Vlaams Brabant 2012* | 18/11/2012 | TIM 04. | 400m Vrije Slag | 4:33.51 |
| 18/11/2012 | TIM 19. | 50m Rugslag | 31.92 | |
| 18/11/2012 | TIM 21. | 100m Vrije Slag | 59.59 | |
| Prov. Kamp. Lange Afstand te Londerzeel Vlaams Brabant 2012* | 04/11/2012 | TIM 01. | 1500m Vrije Slag | 18:27.65 |
| Prov. Kampioenschappen te Leuven Vlaams Brabant 2012 | 20/10/2012 | TIM 11. | 200m Rugslag | 2:29.35 |
| 20/10/2012 | TIM 12. | 50m Rugslag | 35.13 | |
| 20/10/2012 | TIM 13. | 100m Rugslag | 1:12.88 | |
| 20/10/2012 | TIM 14. | 100m Vrije Slag | 59.60 | |
| 20/10/2012 | TIM 15. | 50m Vrije Slag | 28.31 | |
| Avondcompetitie recordpoging te Leuven Vlaams-Brabant 2012 | 31/07/2012 | TIM 06. | 50m Vlinderslag | 31.03 |
| 31/07/2012 | TIM 28. | 200m Vrije Slag | 2:10.78 | |
| 31/07/2012 | TIM 30. | 100m Rugslag | 1:07.62 | |
| Belgische kampioenschappen Kad/Jun/Sen te Antwerpen 2012 | 27/07/2012 | PRE 03. | 200m Rugslag | 2:30.91 |
| 27/07/2012 | PRE 08. | 200m Wisselslag | uitsluiting | |
| 28/07/2012 | PRE 19. | 50m Rugslag | 33.23 | |
| 29/07/2012 | PRE 28. | 100m Rugslag | 1:10.12 | |
| 13e Speedo Competitie te Leuven Vlaams Brabant 2012 | 06/05/2012 | TIM 08. | 100m Schoolslag | 1:19.45 |
| 06/05/2012 | TIM 13. | 200m Rugslag | 2:24.83 | |
| 06/05/2012 | TIM 20. | 100m Vrije Slag | 59.40 | |
| Memorial Aernouts te Bastogne (LNL) 2012 | 21/04/2012 | TIM 04. | 100m Vrije Slag | 1:00.86 |
| 21/04/2012 | TIM 06. | 100m Wisselslag | 1:09.75 | |
| 21/04/2012 | TIM 12. | 100m Vlinderslag | 1:12.26 | |
| 21/04/2012 | TIM 20. | 50m Rugslag | 32.75 | |
| 21/04/2012 | TIM 22. | 200m Vrije Slag | 2:13.59 | |
| 21/04/2012 | TIM 28. | 100m Rugslag | 1:10.66 | |
| 21/04/2012 | TIM 32. | 50m Vrije Slag | 28.01 | |
| 21/04/2012 | TIM 34. | 200m Wisselslag | 2:27.90 | |
| 21/04/2012 | TIM 106. | 100m Wisselslag | 1:09.68 | |
| 21/04/2012 | TIM 112. | 100m Vlinderslag | 1:12.54 | |
| Swim Cup Eindhoven Noord-Brabant The Netherlands 2012 | 12/04/2012 | PRE 08. | 100m Vrije Slag | 1:01.59 |
| B-Circuit Vlaams-Brabant te Vilvoorde 2012 | 25/03/2012 | TIM 03. | 100m Rugslag | 1:08.82 |
| 25/03/2012 | TIM 08. | 50m Schoolslag | 37.25 | |
| 25/03/2012 | TIM 10. | 200m Wisselslag | 2:28.21 | |
| Sprintcup te Landen Vlaams Brabant 2012 | 11/03/2012 | TIM 01. | 100m Wisselslag | 1:09.78 |
| 11/03/2012 | TIM 07. | 50m Vrije Slag | 28.28 | |
| 11/03/2012 | TIM 09. | 50m Rugslag | 33.03 | |
| Wisselbeker Swimmeeting te Wachtebeke Oost-Vlaanderen 2012 | 03/03/2012 | TIM 32. | 100m Vrije Slag | 1:03.03 |
| 03/03/2012 | TIM 36. | 100m Rugslag | 1:13.92 | |
| B-Circuit Vlaams-Brabant te Leuven 2012 | 19/02/2012 | TIM 04. | 100m Wisselslag | 1:09.59 |
| 19/02/2012 | TIM 09. | 50m Vrije Slag | 27.91 | |
| Flanders Swimming Cup Antwerp 2012 | 14/01/2012 | PRE 02. | 100m Vrije Slag | 1:03.20 |
| 14/01/2012 | TIM 08. | 100m Rugslag | 1:13.92 | |
| 14/01/2012 | TIM 37. | 200m Vrije Slag | 2:23.21 | |
| 14/01/2012 | TIM 43. | 50m Rugslag | 34.24 | |
| 14/01/2012 | TIM 47. | 50m Vrije Slag | 28.80 | |
| Laatste kans avondwedstrijd | 27/12/2011 | TIM 05. | 50m Vlinderslag | DSQ |
| 27/12/2011 | TIM 21. | 100m Wisselslag | 1:10.59 | |
| 27/12/2011 | TIM 27. | 100m Vrije Slag | 1:01.52 | |
| Provinciale kampioenschappen dag 1 | 15/10/2011 | TIM 02. | 50m Vrije Slag | 28.20 |
| 15/10/2011 | TIM 04. | 100m Rugslag | 1:09.25 | |
| 15/10/2011 | TIM 11. | 200m Vrije Slag | 2:16.38 | |
| 15/10/2011 | TIM 15. | 200m Wisselslag | 2:31.77 | |
| 15/10/2011 | TIM 17. | 50m Rugslag | 33.17 | |
| Best Recordpoging | 02/08/2011 | TIM 08. | 100m Vrije Slag | 1:02.88 |
| 02/08/2011 | TIM 12. | 50m Rugslag | 33.37 | |
| 02/08/2011 | TIM 28. | 200m Vrije Slag | 2:17.81 | |
| CB CAT_BK KAT 2011-I | 22/07/2011 | TIM 01. | 50m Vrije Slag | 29.57 |
| 22/07/2011 | TIM 09. | 400m Vrije Slag | 4:59.72 | |
| 22/07/2011 | TIM 13. | 200m Rugslag | DSQ | |
| 23/07/2011 | TIM 17. | 100m Vrije Slag | 1:05.29 | |
| 24/07/2011 | TIM 31. | 200m Vrije Slag | 2:22.99 | |
| Belgische Kampioenschappen 11-14 jarigen | 23/07/2010 | TIM 01. | 50m Vrije Slag | 30.39 |
| 23/07/2010 | TIM 09. | 400m Vrije Slag | 4:48.89 | |
| 23/07/2010 | TIM 13. | 200m Rugslag | 2:40.66 | |
| 24/07/2010 | TIM 17. | 100m Vrije Slag | 1:05.11 | |
| 25/07/2010 | TIM 31. | 200m Vrije Slag | 2:19.71 | |
| 25/07/2010 | TIM 33. | 100m Rugslag | 1:17.52 | |
| Fête du Printemps 2010 | 09/05/2010 | TIM 06. | 100m Schoolslag | 1:29.07 |
| 09/05/2010 | TIM 16. | 400m Wisselslag | 5:45.84 | |
| Grand Prix de le Ville de Jodoigne 2010 | 25/04/2010 | TIM 02. | 200m Wisselslag | 2:40.89 |
| 25/04/2010 | TIM 06. | 100m Vrije Slag | 1:05.28 | |
| 25/04/2010 | TIM 10. | 50m Vlinderslag | 36.14 | |
| GRAND PRIX HERVE RIGOT | 11/04/2010 | TIM 13. | 400m Vrije Slag | 4:51.27 |
| Competition | 13/03/2010 | TIM 05. | 100m Rugslag | 1:18.83 |
| 13/03/2010 | TIM 09. | 100m Vrije Slag | 1:07.95 | |
| Finales Challenge George | 07/03/2010 | TIM 10. | 400m Vrije Slag | 5:01.68 |
| Championnats Francophones Jeunes 2010 | 06/02/2010 | TIM 02. | 100m Vrije Slag | 1:08.07 |
| 06/02/2010 | TIM 09. | 200m Wisselslag | 2:50.39 | |
| 06/02/2010 | TIM 19. | 400m Vrije Slag | 5:06.03 | |
| 07/02/2010 | TIM 24. | 200m Vrije Slag | 2:25.30 | |
| 07/02/2010 | TIM 36. | 50m Vrije Slag | 31.05 | |
| Courses de la dernière chance 2009 | 19/12/2009 | TIM 11. | 200m Rugslag | 2:47.98 |
| 19/12/2009 | TIM 19. | 100m Wisselslag | 1:20.06 | |
| 19/12/2009 | TIM 23. | 200m Vrije Slag | 2:31.55 | |
| Competitie | 06/12/2009 | TIM 02. | 200m Wisselslag | 2:45.72 |
| 06/12/2009 | TIM 06. | 400m Vrije Slag | 4:58.94 | |
| 5e Internationale Meeting van de stad Ottgnies 2009 | 22/11/2009 | TIM 16. | 200m Vrije Slag | 2:25.24 |
| 22/11/2009 | TIM 20. | 100m Vlinderslag | 1:24.10 | |
| 22/11/2009 | TIM 27. | 100m Vrije Slag | 1:07.11 | |
| 22/11/2009 | TIM 33. | 200m Wisselslag | 2:48.09 | |
| Fête par invitation Critérium d Hiver | 07/11/2009 | TIM 09. | 400m Wisselslag | 5:52.60 |
| 07/11/2009 | TIM 10. | 100m Rugslag | 1:19.05 | |
| 07/11/2009 | TIM 24. | 50m Vlinderslag | 37.25 | |
| Grand Prix du Bourgmestre de le Ville de Huy | 24/10/2009 | TIM 02. | 200m Rugslag | 2:47.50 |
| 24/10/2009 | TIM 14. | 50m Vlinderslag | 37.98 | |
| 24/10/2009 | TIM 18. | 100m Vrije Slag | 1:08.57 | |
| Championnats BCBW Longues Distances | 18/10/2009 | TIM 01. | 800m Vrije Slag | 10:32.72 |
| Fète d Automne Liège / Luik 2009 | 11/10/2009 | TIM 14. | 100m Wisselslag | 1:19.39 |
| Coupe St. George 2009 | 04/10/2009 | TIM 02. | 50m Vrije Slag | 30.99 |
| 04/10/2009 | TIM 08. | 50m Rugslag | 38.82 | |
| 04/10/2009 | TIM 16. | 100m Rugslag | 1:22.68 | |
| Trophée d Eté Nocturne 200m | 05/08/2009 | TIM 02. | 200m Vrije Slag | 2:31.20 |
| 05/08/2009 | TIM 08. | 200m Rugslag | 2:52.69 | |
| Belgische Zomer Kampioenschappen per categorie 2009 | 01/08/2009 | PRE 67. | 100m Rugslag | 1:22.69 |
| 01/08/2009 | PRE 72. | 400m Vrije Slag | 5:06.57 | |
| 02/08/2009 | PRE 87. | 200m Wisselslag | 2:56.24 | |
| Grand Prix International de la Communité Française 2009 | 25/04/2009 | TIM 16. | 200m Rugslag | 2:52.54 |
| 25/04/2009 | TIM 24. | 200m Vrije Slag | 2:32.55 | |
| 25/04/2009 | TIM 31. | 50m Vrije Slag | 33.06 | |
| 26/04/2009 | TIM 35. | 100m Rugslag | 1:23.34 | |
| 26/04/2009 | TIM 41. | 400m Vrije Slag | 5:17.02 | |
| 26/04/2009 | TIM 42. | 100m Vrije Slag | 1:13.58 | |
| Grand Prix de la ville de Jodoigne | 29/03/2009 | TIM 02. | 200m Wisselslag | 2:54.12 |
| 29/03/2009 | TIM 06. | 100m Vrije Slag | 1:09.92 | |
| 29/03/2009 | TIM 10. | 50m Vlinderslag | 38.05 | |
| Championnats BCBW/Eliminatoires Dauven 2009 | 22/03/2009 | TIM 04. | 100m Vrije Slag | 1:10.52 |
| Championnats BCBW 2009 I | 21/03/2009 | TIM 04. | 200m Wisselslag | 2:52.11 |
| 21/03/2009 | TIM 14. | 200m Rugslag | 2:51.62 | |
| 2e & 3e Journée Promotions du District BCBW | 08/03/2009 | TIM 20. | 100m Vlinderslag | 1:29.91 |
| Fête par invitation | 01/03/2009 | TIM 02. | 50m Vlinderslag | 39.30 |
| 01/03/2009 | TIM 06. | 50m Rugslag | 39.55 | |
| 01/03/2009 | TIM 14. | 100m Wisselslag | 1:22.91 | |
| Compétition BCBW | 14/02/2009 | TIM 05. | 100m Rugslag | 1:25.45 |
| 14/02/2009 | TIM 07. | 100m Schoolslag | 1:40.64 | |
| 14/02/2009 | TIM 09. | 100m Vrije Slag | 1:14.11 | |
| 1e Journée Promotions du District BCBW | 25/01/2009 | TIM 04. | 100m Schoolslag | 1:37.82 |
| 25/01/2009 | TIM 06. | 50m Vrije Slag | 33.70 | |
| 25/01/2009 | TIM 16. | 50m Vlinderslag | 39.57 |


