Martin TilmanAtleet (TZ), Atleet (CNJ)Aangesloten: - Tiense Zwemmers - Cercle De Natation Jodoignois | |||||
| |||||
| Zomerrecordpogingen te Leuven Vlaams-Brabant 2013 | 30/07/2013 | TIM 12. | 50m Rugslag | 29.32 |
| Belgische Kampioenschappen Cat. II te Antwerpen 2013 | 26/07/2013 | PRE 03. | 200m Rugslag | 2:23.30 |
| 27/07/2013 | PRE 25. | 100m Vrije Slag | 1:00.57 | |
| 27/07/2013 | PRE 29. | 50m Rugslag | 30.20 | |
| 28/07/2013 | PRE 47. | 100m Rugslag | 1:06.20 | |
| Speedo Cupte Leuven Vlaams-Brabant | 04/05/2013 | TIM 06. | 100m Rugslag | 1:02.95 |
| 04/05/2013 | TIM 18. | 100m Vlinderslag | 1:09.05 | |
| 04/05/2013 | TIM 20. | 100m Vrije Slag | 59.15 | |
| B-wedstijd te Tienen Vlaams-Brabant 2013 | 28/04/2013 | TIM 05. | 100m Vrije Slag | 58.84 |
| 28/04/2013 | TIM 09. | 400m Wisselslag | 5:20.37 | |
| U-Place Cup te Kapelle-o/d-Bos Vlaams Brabant 2013 | 14/04/2013 | TIM 06. | 50m Vlinderslag | 32.09 |
| 14/04/2013 | TIM 10. | 50m Schoolslag | 38.35 | |
| 14/04/2013 | TIM 13. | 100m Wisselslag | 1:10.55 | |
| Lange afstanden te Hasselt Limburg 2013 | 07/04/2013 | TIM 03. | 1500m Vrije Slag | 18:28.24 |
| Sprintcup te Landen Vlaams Brabant 2013 | 03/03/2013 | TIM 01. | 100m Wisselslag | 1:08.72 |
| 03/03/2013 | TIM 03. | 4x50m Aflos. Wisselslag | ||
| 03/03/2013 | TIM 07. | 50m Vrije Slag | 27.44 | |
| 03/03/2013 | TIM 09. | 50m Rugslag | 29.25 | |
| Flanders Swimming Cup te Antwerpen 2013 | 19/01/2013 | PRE 03. | 50m Vrije Slag | 28.37 |
| 19/01/2013 | PRE 11. | 100m Rugslag | 1:05.84 | |
| 20/01/2013 | PRE 21. | 100m Vrije Slag | 1:02.17 | |
| 20/01/2013 | PRE 27. | 50m Rugslag | 30.66 | |
| 20/01/2013 | PRE 33. | 200m Rugslag | 2:24.89 | |
| Laatste Kans te Leuven Vlaams-Brabant 2012 | 29/12/2012 | TIM 07. | 100m Rugslag | 1:03.53 |
| 29/12/2012 | TIM 27. | 100m Vrije Slag | 1:00.19 | |
| Tweedaagse competitie te Nijlen Antwerpen 2012 | 17/11/2012 | PRE 03. | 50m Rugslag | 30.25 |
| 17/11/2012 | PRE 05. | 100m Vlinderslag | 1:09.36 | |
| 18/11/2012 | PRE 30. | 100m Vrije Slag | 1:00.45 | |
| Lange Afstand te Londerzeel Vlaams Brabant 2012 | 01/11/2012 | TIM 04. | 800m Vrije Slag | 9:52.80 |
| Ascot Swimming Cup te Aarschot Vlaams Brabant 2012 | 27/10/2012 | TIM 01. | 400m Vrije Slag | 4:43.54 |
| 27/10/2012 | TIM 02. | 50m Vrije Slag | 28.14 | |
| 27/10/2012 | TIM 03. | 100m Vrije Slag | 1:04.90 | |
| 27/10/2012 | TIM 04. | 200m Vrije Slag | 2:15.27 | |
| 27/10/2012 | TIM 05. | 50m Rugslag | 33.65 | |
| 27/10/2012 | TIM 07. | 50m Schoolslag | 39.08 | |
| 27/10/2012 | TIM 08. | 200m Rugslag | 2:22.18 | |
| 27/10/2012 | TIM 09. | 100m Rugslag | 1:09.24 | |
| 27/10/2012 | TIM 10. | 200m Wisselslag | 2:29.52 | |
| 27/10/2012 | TIM 11. | 50m Vlinderslag | 31.98 | |
| 27/10/2012 | TIM 13. | 100m Schoolslag | 1:22.49 | |
| 27/10/2012 | TIM 26. | 100m Vlinderslag | 1:10.16 | |
| Prov. Kampioenschappen te Leuven Vlaams Brabant 2012 | 20/10/2012 | TIM 11. | 200m Rugslag | 2:21.90 |
| 20/10/2012 | TIM 12. | 50m Rugslag | 33.86 | |
| 20/10/2012 | TIM 13. | 100m Rugslag | 1:10.69 | |
| 20/10/2012 | TIM 14. | 100m Vrije Slag | 1:00.59 | |
| 20/10/2012 | TIM 15. | 50m Vrije Slag | 29.01 | |
| Belgische Jeugdkampioenschappen te Genk Limburg 2012 | 20/07/2012 | TIM 01. | 50m Vrije Slag | 29.08 |
| 20/07/2012 | TIM 13. | 200m Rugslag | 2:28.17 | |
| 20/07/2012 | TIM 17. | 100m Vrije Slag | 1:03.35 | |
| 20/07/2012 | TIM 33. | 100m Rugslag | 1:08.70 | |
| 13e Speedo Competitie te Leuven Vlaams Brabant 2012 | 06/05/2012 | TIM 02. | 200m Vrije Slag | 2:21.84 |
| 06/05/2012 | TIM 13. | 200m Rugslag | 2:30.95 | |
| 06/05/2012 | TIM 20. | 100m Vrije Slag | 1:04.25 | |
| Denderend Aalst Oost-Vlaanderen 2012 | 29/04/2012 | TIM 05. | 50m Rugslag | 33.67 |
| 29/04/2012 | TIM 13. | 50m Vrije Slag | 29.83 | |
| 29/04/2012 | TIM 17. | 200m Wisselslag | 2:46.01 | |
| 29/04/2012 | FIN 29. | 50m Rugslag | 32.86 | |
| 29/04/2012 | TIM 37. | 100m Vrije Slag | 1:07.88 | |
| 29/04/2012 | FIN 49. | 50m Vrije Slag | 29.89 | |
| B-Circuit Vlaams Brabant te Tienen Vlaams Brabant 2012 | 22/04/2012 | TIM 02. | 50m Vlinderslag | 32.75 |
| 22/04/2012 | TIM 05. | 100m Vrije Slag | 1:03.47 | |
| 22/04/2012 | TIM 13. | 200m Rugslag | 2:28.86 | |
| B-Circuit Vlaams-Brabant te Vilvoorde 2012 | 25/03/2012 | TIM 03. | 100m Rugslag | 1:07.73 |
| 25/03/2012 | TIM 08. | 50m Schoolslag | 41.18 | |
| 25/03/2012 | TIM 10. | 200m Wisselslag | 2:41.88 | |
| B-Circuit Vlaams-Brabant te Leuven 2012 | 19/02/2012 | TIM 04. | 100m Wisselslag | 1:12.49 |
| 19/02/2012 | TIM 07. | 200m Schoolslag | 3:08.13 | |
| 19/02/2012 | TIM 09. | 50m Vrije Slag | 29.17 | |
| Vlaamse Jeugd Kampioenschappen te Antwerpen 2012 | 03/02/2012 | TIM 23. | 100m Rugslag | 1:11.59 |
| 03/02/2012 | TIM 35. | 200m Rugslag | 2:35.43 | |
| 03/02/2012 | TIM 42. | 100m Vrije Slag | 1:07.56 | |
| Antwerp Diamond Swimming Race te Antwerpen 2012 NOK | 20/01/2012 | TIM 22. | 100m Rugslag | 1:12.68 |
| 20/01/2012 | TIM 26. | 200m Schoolslag | 3:17.61 | |
| B-Circuit Vlaams-Brabant te Tremelo 2012 | 08/01/2012 | TIM 11. | 100m Vrije Slag | 1:04.57 |
| Laatste kans avondwedstrijd | 27/12/2011 | TIM 09. | 200m Wisselslag | DSQ |
| 27/12/2011 | TIM 11. | 50m Vrije Slag | 29.59 | |
| 2-daagse van Nijlen 2011 | 26/11/2011 | TIM 30. | 100m Vrije Slag | 1:07.54 |
| 26/11/2011 | TIM 32. | 50m Schoolslag | 41.18 | |
| 26/11/2011 | TIM 38. | 50m Vlinderslag | 35.54 | |
| Memorial Rik Vandenbosch | 06/11/2011 | TIM 06. | 50m Vlinderslag | 36.01 |
| 06/11/2011 | TIM 13. | 100m Rugslag | 1:15.90 | |
| 06/11/2011 | TIM 21. | 100m Vrije Slag | 1:09.12 | |
| B-circuit | 23/10/2011 | TIM 03. | 100m Rugslag | 1:15.62 |
| 23/10/2011 | TIM 07. | 50m Schoolslag | 41.71 | |
| 23/10/2011 | TIM 10. | 200m Wisselslag | 2:48.07 | |
| Provinciale kampioenschappen dag 2 | 16/10/2011 | TIM 27. | 100m Vrije Slag | 1:07.11 |
| 16/10/2011 | TIM 29. | 200m Rugslag | 2:38.69 | |
| Provinciale kampioenschappen dag 1 | 15/10/2011 | TIM 02. | 50m Vrije Slag | 30.10 |
| 15/10/2011 | TIM 17. | 50m Rugslag | 34.02 | |
| Open wedstrijd | 02/10/2011 | TIM 03. | 100m Rugslag | 1:15.22 |
| 02/10/2011 | TIM 10. | 100m Schoolslag | 1:30.98 | |
| 02/10/2011 | TIM 12. | 100m Vrije Slag | 1:09.82 | |
| Open wedstrijd | 25/09/2011 | TIM 02. | 200m Wisselslag | 2:51.23 |
| 25/09/2011 | TIM 10. | 50m Rugslag | 35.23 | |
| 25/09/2011 | TIM 12. | 200m Vrije Slag | 2:34.85 | |
| Fête du Printemps 2010 | 09/05/2010 | TIM 06. | 100m Schoolslag | 1:39.58 |
| 09/05/2010 | TIM 08. | 100m Vlinderslag | 1:37.92 | |
| 09/05/2010 | TIM 12. | 100m Rugslag | 1:25.19 | |
| Grand Prix de le Ville de Jodoigne 2010 | 25/04/2010 | TIM 02. | 200m Wisselslag | 3:05.89 |
| 25/04/2010 | TIM 06. | 100m Vrije Slag | 1:15.08 | |
| 25/04/2010 | TIM 10. | 50m Vlinderslag | 39.90 | |
| Competition | 13/03/2010 | TIM 07. | 100m Schoolslag | 1:40.13 |
| 13/03/2010 | TIM 09. | 100m Vrije Slag | 1:18.65 | |
| PROMOTION III BCBW | 07/03/2010 | TIM 10. | 50m Rugslag | 40.43 |
| 07/03/2010 | TIM 18. | 100m Wisselslag | 1:27.86 | |
| Championnats Francophones Jeunes 2010 | 06/02/2010 | TIM 14. | 100m Schoolslag | 1:39.98 |
| 07/02/2010 | TIM 28. | 200m Schoolslag | 3:33.52 | |
| Courses de la dernière chance 2009 | 19/12/2009 | TIM 05. | 100m Schoolslag | 1:36.85 |
| 19/12/2009 | TIM 17. | 100m Rugslag | 1:29.47 | |
| 19/12/2009 | TIM 23. | 200m Vrije Slag | 2:49.70 | |
| Competitie | 06/12/2009 | TIM 02. | 200m Wisselslag | 3:13.84 |
| 06/12/2009 | TIM 06. | 400m Vrije Slag | 6:09.70 | |
| 5e Internationale Meeting van de stad Ottgnies 2009 | 22/11/2009 | TIM 24. | 100m Schoolslag | 1:40.20 |
| 22/11/2009 | TIM 27. | 100m Vrije Slag | 1:17.45 | |
| Fête par invitation | 11/11/2009 | TIM 03. | 200m Schoolslag | 3:34.31 |
| Fète d Automne Liège / Luik 2009 | 11/10/2009 | TIM 02. | 50m Vlinderslag | 44.11 |
| 11/10/2009 | TIM 08. | 50m Schoolslag | 44.92 | |
| 11/10/2009 | TIM 14. | 100m Wisselslag | 1:29.39 | |
| Grand Prix International de la Communité Française 2009 | 25/04/2009 | TIM 19. | 200m Schoolslag | 3:38.37 |
| 26/04/2009 | TIM 38. | 100m Schoolslag | 1:42.35 | |
| Fête par invitation | 19/04/2009 | TIM 02. | 50m Vrije Slag | 35.24 |
| 19/04/2009 | TIM 08. | 100m Schoolslag | 1:41.69 | |
| 19/04/2009 | TIM 12. | 100m Rugslag | 1:38.42 | |
| Grand Prix de la ville de Jodoigne | 29/03/2009 | TIM 02. | 200m Wisselslag | 3:25.34 |
| 29/03/2009 | TIM 06. | 100m Vrije Slag | 1:26.51 | |
| 29/03/2009 | TIM 10. | 50m Vlinderslag | 45.07 | |
| Championnats BCBW/Eliminatoires Dauven 2009 | 22/03/2009 | TIM 10. | 200m Schoolslag | 3:34.76 |
| Championnats BCBW 2009 I | 21/03/2009 | TIM 10. | 100m Schoolslag | 1:40.31 |
| 21/03/2009 | TIM 20. | 100m Wisselslag | 1:32.68 | |
| 2e & 3e Journée Promotions du District BCBW | 08/03/2009 | TIM 02. | 200m Rugslag | 3:24.63 |
| 08/03/2009 | TIM 06. | 100m Vrije Slag | 1:25.90 | |
| 08/03/2009 | TIM 20. | 100m Vlinderslag | 2:03.04 | |
| Fête par invitation | 01/03/2009 | TIM 06. | 50m Rugslag | 42.97 |
| 01/03/2009 | TIM 08. | 50m Schoolslag | 46.21 | |
| 01/03/2009 | TIM 12. | 50m Vrije Slag | 37.13 | |
| 01/03/2009 | TIM 14. | 100m Wisselslag | 1:33.13 | |
| Compétition BCBW | 14/02/2009 | TIM 07. | 100m Schoolslag | 1:43.03 |
| 14/02/2009 | TIM 09. | 100m Vrije Slag | 1:26.71 |


