Lisa GrammeAthlete (CNJ)Aangesloten: - Cercle De Natation Jodoignois | |||||
|
Best Performances
25m | ||||||
50m | FS | 43.59 | 151 | 0.0000 | 29/03/2009 | Grand Prix de la ville de Jodoigne |
50m | BR | 52.22 | 167 | 0.0000 | 07/03/2010 | PROMOTION III BCBW |
100m | BR | 1:53.44 | 168 | 0.0000 | 07/03/2010 | PROMOTION III BCBW |
200m | BR | 4:02.26 | 171 | 0.0000 | 07/03/2010 | PROMOTION III BCBW |
50m | BS | 49.26 | 142 | 0.0000 | 07/03/2010 | PROMOTION III BCBW |
100m | BS | 1:44.21 | 148 | 0.0000 | 19/12/2009 | Courses de la dernière chance 2009 |
100m | M | 1:46.35 | 160 | 0.0000 | 29/03/2009 | Grand Prix de la ville de Jodoigne |
50m |