Jan HaeckAtleet (STT), Atleet (CNJ)Aangesloten: - Swimming Team Tienen - Cercle De Natation Jodoignois | |||||
| |||||
| Prov. Kampioenschappen te Leuven Vlaams Brabant 2012 | 20/10/2012 | TIM 11. | 200m Rugslag | 2:22.86 |
| 20/10/2012 | TIM 12. | 50m Rugslag | 34.22 | |
| 20/10/2012 | TIM 13. | 100m Rugslag | 1:10.65 | |
| 20/10/2012 | TIM 14. | 100m Vrije Slag | 58.86 | |
| 20/10/2012 | TIM 15. | 50m Vrije Slag | 28.67 | |
| 20/10/2012 | TIM 16. | 400m Vrije Slag | 4:44.00 | |
| 20/10/2012 | TIM 17. | 200m Vrije Slag | 2:19.93 | |
| 20/10/2012 | TIM 19. | 50m Schoolslag | 34.35 | |
| 20/10/2012 | TIM 23. | 100m Vlinderslag | 1:16.45 | |
| 20/10/2012 | TIM 24. | 400m Wisselslag | 5:14.35 | |
| Avondcompetitie recordpoging te Leuven Vlaams-Brabant 2012 | 31/07/2012 | TIM 20. | 100m Schoolslag | 1:24.83 |
| 31/07/2012 | TIM 22. | 200m Rugslag | 2:23.39 | |
| 31/07/2012 | TIM 28. | 200m Vrije Slag | 2:12.28 | |
| Belgische kampioenschappen Kad/Jun/Sen te Antwerpen 2012 | 27/07/2012 | PRE 03. | 200m Rugslag | 2:30.06 |
| 28/07/2012 | PRE 19. | 50m Rugslag | 31.87 | |
| 29/07/2012 | PRE 28. | 100m Rugslag | 1:08.93 | |
| Avondcompetitie recordpoging te Londerzeel Vlaams-Brabant 2012 | 17/07/2012 | TIM 03. | 200m Rugslag | 2:22.51 |
| Memorial Aernouts te Bastogne (LNL) 2012 | 21/04/2012 | TIM 04. | 100m Vrije Slag | 1:02.69 |
| 21/04/2012 | TIM 06. | 100m Wisselslag | 1:09.98 | |
| 21/04/2012 | TIM 12. | 100m Vlinderslag | 1:15.72 | |
| 21/04/2012 | TIM 20. | 50m Rugslag | 31.17 | |
| 21/04/2012 | TIM 22. | 200m Vrije Slag | 2:16.28 | |
| 21/04/2012 | TIM 28. | 100m Rugslag | 1:07.57 | |
| 21/04/2012 | TIM 32. | 50m Vrije Slag | 27.40 | |
| 21/04/2012 | TIM 34. | 200m Wisselslag | 2:35.67 | |
| 21/04/2012 | TIM 128. | 100m Rugslag | 1:07.16 | |
| Flanders Swimming Cup Antwerp 2012 | 14/01/2012 | PRE 02. | 100m Vrije Slag | 1:01.73 |
| B-Circuit Vlaams-Brabant te Tremelo 2012 | 08/01/2012 | TIM 04. | 200m Rugslag | 2:26.88 |
| 08/01/2012 | TIM 11. | 100m Vrije Slag | 56.69 | |
| Laatste kans avondwedstrijd | 27/12/2011 | TIM 07. | 100m Rugslag | 1:05.82 |
| 27/12/2011 | TIM 27. | 100m Vrije Slag | 58.66 | |
| Lange afstand | 01/11/2011 | TIM 01. | 1500m Vrije Slag | 19:11.36 |
| Provinciale kampioenschappen dag 3 | 30/10/2011 | TIM 03. | 800m Vrije Slag | 9:59.55 |
| B-circuit | 23/10/2011 | TIM 03. | 100m Rugslag | 1:07.09 |
| 23/10/2011 | TIM 07. | 50m Schoolslag | 36.44 | |
| 23/10/2011 | TIM 10. | 200m Wisselslag | 2:31.14 | |
| Provinciale kampioenschappen dag 2 | 16/10/2011 | TIM 24. | 400m Vrije Slag | 4:51.36 |
| 16/10/2011 | TIM 27. | 100m Vrije Slag | 59.81 | |
| 16/10/2011 | TIM 29. | 200m Rugslag | 2:22.98 | |
| Provinciale kampioenschappen dag 1 | 15/10/2011 | TIM 02. | 50m Vrije Slag | 27.34 |
| 15/10/2011 | TIM 04. | 100m Rugslag | 1:06.86 | |
| 15/10/2011 | TIM 15. | 200m Wisselslag | 2:33.05 | |
| 15/10/2011 | TIM 17. | 50m Rugslag | 31.14 | |
| Superprestige | 08/10/2011 | PRE 01. | 100m Vrije Slag | 1:00.39 |
| 08/10/2011 | TIM 05. | 400m Wisselslag | 5:36.95 | |
| 08/10/2011 | TIM 16. | 50m Vlinderslag | 33.53 | |
| 08/10/2011 | FIN 33. | 400m Wisselslag | 5:30.72 | |
| Avondwedstrijd Z.OL.A | 19/07/2011 | TIM 12. | 100m Wisselslag | 1:09.50 |
| 19/07/2011 | TIM 24. | 100m Vrije Slag | 1:00.52 | |
| 19/07/2011 | TIM 28. | 100m Schoolslag | 1:19.97 | |
| Vlaams Zomercriterium | 15/07/2011 | TIM 04. | 100m Schoolslag | 1:22.13 |
| 15/07/2011 | TIM 08. | 100m Vrije Slag | 1:02.51 | |
| 15/07/2011 | TIM 12. | 200m Rugslag | 2:30.00 | |
| 15/07/2011 | TIM 19. | 100m Vlinderslag | 1:19.61 | |
| 15/07/2011 | TIM 24. | 200m Vrije Slag | 2:23.53 | |
| 15/07/2011 | TIM 27. | 200m Schoolslag | 3:03.12 | |
| 15/07/2011 | TIM 38. | 100m Rugslag | 1:09.99 | |
| Grand Prix de le Ville de Jodoigne 2010 | 25/04/2010 | TIM 02. | 200m Wisselslag | 2:42.22 |
| 25/04/2010 | TIM 06. | 100m Vrije Slag | 1:04.26 | |
| 25/04/2010 | TIM 10. | 50m Vlinderslag | 33.64 | |
| PROMOTION III BCBW | 07/03/2010 | TIM 10. | 50m Rugslag | 34.17 |
| 07/03/2010 | TIM 14. | 200m Vrije Slag | 2:26.04 | |
| Championnats Francophones Jeunes 2010 | 06/02/2010 | TIM 02. | 100m Vrije Slag | 1:05.33 |
| 07/02/2010 | TIM 36. | 50m Vrije Slag | 29.19 | |
| Fête par invitation Critérium d Hiver | 07/11/2009 | TIM 03. | 100m Vrije Slag | 1:05.73 |
| 07/11/2009 | TIM 10. | 100m Rugslag | 1:16.25 | |
| 07/11/2009 | TIM 20. | 100m Wisselslag | 1:17.43 | |
| Grand Prix International de la Communité Française 2009 | 26/04/2009 | TIM 35. | 100m Rugslag | 1:22.36 |
| 26/04/2009 | TIM 38. | 100m Schoolslag | 1:32.52 | |
| 26/04/2009 | TIM 42. | 100m Vrije Slag | 1:12.44 | |
| Grand Prix de la ville de Jodoigne | 29/03/2009 | TIM 02. | 200m Wisselslag | 2:58.46 |
| 29/03/2009 | TIM 06. | 100m Vrije Slag | 1:09.66 | |
| 29/03/2009 | TIM 10. | 50m Vlinderslag | 39.09 | |
| Championnats BCBW/Eliminatoires Dauven 2009 | 22/03/2009 | TIM 04. | 100m Vrije Slag | 1:08.61 |
| Championnats BCBW 2009 I | 21/03/2009 | TIM 10. | 100m Schoolslag | 1:28.82 |
| Compétition BCBW | 14/02/2009 | TIM 09. | 100m Vrije Slag | 1:12.67 |
| 1e Journée Promotions du District BCBW | 25/01/2009 | TIM 04. | 100m Schoolslag | 1:27.66 |
| 25/01/2009 | TIM 06. | 50m Vrije Slag | 31.42 | |
| 25/01/2009 | TIM 16. | 50m Vlinderslag | 38.66 |


