Olivier AretzAtleet (COUNT)Aangesloten: - Country Swimming Club La Calamine | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 50m | (50m) | 36.43 | 287 | 0.0000 | 11/10/2009 | 2e dag Belgische Kampioenschappen Masters 2009 | |
| SS | 100m | (50m) | 1:33.35 | 247 | 0.0000 | 11/10/2009 | 2e dag Belgische Kampioenschappen Masters 2009 | |
| RS | 200m | (50m) | 3:18.51 | 179 | 0.0000 | 11/10/2009 | 2e dag Belgische Kampioenschappen Masters 2009 | |
| RS | 100m | (25m) | 1:18.55 | 241 | 0.0000 | 04/10/2009 | 1e dag Belgische Kampioenschappen Masters 2009 | |
| SS | 50m | (25m) | 38.06 | 291 | 0.0000 | 04/10/2009 | 1e dag Belgische Kampioenschappen Masters 2009 | |
| WS | 100m | (25m) | 1:24.84 | 214 | 0.0000 | 04/10/2009 | 1e dag Belgische Kampioenschappen Masters 2009 | |


