Nicolas HinckAtleet (ENW)Aangesloten: - Ecole De Natation Waremmienne | |||||
| |||||
| Datum | Tijd | FINA | Rlph. | Competitie |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2010 | 32.40 | 245 | 0.0000 | fête de mai |
| 11/04/2010 | 36.22 | 176 | 0.0000 | GRAND PRIX HERVE RIGOT |
| 11/04/2010 | 37.54 | 158 | 0.0000 | GRAND PRIX HERVE RIGOT |
| 14/03/2010 | 31.90 | 257 | 0.0000 | 3ième JOURNEE DES CHAMPIONNATS L.N.L A |
| 07/03/2010 | 32.43 | 245 | 0.0000 | Grand Prix de la Cafétéria 7 mars 2010 |
| 06/12/2009 | 36.76 | 168 | 0.0000 | Competitie |
| 05/08/2009 | 36.21 | 176 | 0.0000 | Trophée d Eté Nocturne 200m |
| 30/05/2009 | 37.02 | 164 | 0.0000 | Fête par invitation |
| 30/05/2009 | 41.76 | 114 | 0.0000 | Fête par invitation |
| 10/05/2009 | 35.54 | 186 | 0.0000 | Fête du Printemps |
| 18/01/2009 | 40.62 | 124 | 0.0000 | Compétition 400m (12-14 ans) |


