Dimitra RontogianniAtleet (RBP)Aangesloten: - Royal Brussels Poseidon | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS | 200m | (25m) | 3:21.04 | 238 | 0.0000 | 21/05/2009 | GPGL 09 | |
| SS | 200m | (25m) | 3:47.06 | 208 | 0.0000 | 21/05/2009 | GPGL 09 | |
| VS | 100m | (25m) | 1:22.33 | 237 | 0.0000 | 21/05/2009 | GPGL 09 | |
| SS | 100m | (50m) | 1:43.82 | 239 | 0.0000 | 14/02/2009 | Compétition BCBW | |
| VS | 100m | (50m) | 1:21.40 | 261 | 0.0000 | 14/02/2009 | Compétition BCBW | |
| WS | 200m | (25m) | 3:28.64 | 212 | 0.0000 | 25/01/2009 | 1e Journée Promotions du District BCBW | |


