Julie LittreAtleet (CNSW), Atleet (SCR)Aangesloten: - Cercle De Natation Sportcity Woluwe - Swimming Club Rixensart | |||||
| |||||
| Swim Meet à Woluwe Saint Pierre BCBW 2013 | 26/05/2013 | TIM 05. | 50m Vlinderslag | 34.40 |
| 26/05/2013 | TIM 13. | 100m Rugslag | 1:19.10 | |
| 26/05/2013 | TIM 25. | 200m Rugslag | 2:49.08 | |
| Grands Prix R. Glibert et L. Lewillie à Woluwe-Saint-Lambert BCBW 2013 | 09/05/2013 | TIM 01. | 200m Wisselslag | 2:49.07 |
| 09/05/2013 | TIM 13. | 200m Vrije Slag | 2:27.20 | |
| 09/05/2013 | TIM 17. | 100m Vrije Slag | 1:11.26 | |
| Fête par invitation à Woluwe Saint Pierre BCBW 2012 | 23/03/2013 | TIM 06. | 100m Rugslag | 1:19.20 |
| 23/03/2013 | TIM 10. | 100m Vrije Slag | 1:10.96 | |
| Meeting de la Ville d'Ottignies à Ottignies 2012 | 24/11/2012 | TIM 02. | 100m Vlinderslag | 1:17.78 |
| 24/11/2012 | TIM 09. | 50m Vrije Slag | 32.44 | |
| Championnats BCBW à Louvain la Neuve 2012 | 21/10/2012 | TIM 01. | 50m Vrije Slag | 31.88 |
| 21/10/2012 | TIM 05. | 100m Rugslag | 1:14.83 | |
| Championnats BCBW à Louvain la Neuve 2012 | 20/10/2012 | TIM 04. | 100m Vrije Slag | 1:07.77 |
| 20/10/2012 | TIM 06. | 200m Rugslag | 2:41.88 | |
| Championnats BCBW à Ceria 2012 | 14/10/2012 | TIM 01. | 50m Vlinderslag | 33.84 |
| 14/10/2012 | TIM 03. | 100m Wisselslag | 1:17.75 | |
| 14/10/2012 | TIM 07. | 100m Vlinderslag | 1:15.53 | |
| Belgische kampioenschappen Kad/Jun/Sen te Antwerpen 2012 | 27/07/2012 | PRE 09. | 200m Vlinderslag | 2:39.42 |
| Grand Prix International Communauté Française à La Louvière 2012 | 28/04/2012 | PRE 21. | 200m Rugslag | 2:44.68 |
| 29/04/2012 | PRE 31. | 100m Vlinderslag | 1:13.61 | |
| 29/04/2012 | PRE 35. | 100m Rugslag | 1:16.19 | |
| Compétiitiion à Woluwe-Saint-Pierre (Bxl.) 2012 | 24/03/2012 | TIM 02. | 100m Vlinderslag | 1:14.90 |
| 24/03/2012 | TIM 06. | 100m Rugslag | 1:17.61 | |
| 24/03/2012 | TIM 10. | 100m Vrije Slag | 1:07.49 | |
| Speedo Meet | 11/11/2011 | TIM 18. | 100m Rugslag | 1:12.20 |
| 11/11/2011 | TIM 36. | 100m Vlinderslag | 1:10.90 | |
| Best Recordpoging | 02/08/2011 | TIM 07. | 100m Vrije Slag | 1:03.68 |
| 02/08/2011 | TIM 19. | 100m Schoolslag | 1:29.20 | |
| 02/08/2011 | TIM 29. | 100m Rugslag | 1:10.62 | |
| Belgische Kampioenschappen - Championnats de Belgique Cad. Week End II | 29/07/2011 | PRE 09. | 200m Vlinderslag | 2:36.32 |
| 29/07/2011 | FIN 109. | 200m Vlinderslag | 2:38.93 | |
| 30/07/2011 | PRE 18. | 400m Wisselslag | 5:34.97 | |
| 31/07/2011 | PRE 29. | 200m Rugslag | 2:37.26 | |
| Superprestige Wachtebeke | 05/03/2011 | TIM 10. | 200m Wisselslag | 2:45.15 |
| 05/03/2011 | TIM 14. | 200m Rugslag | 2:46.69 | |
| Wisselsprintcriterium Frank Pepermans | 09/01/2011 | PRE 01. | 50m Vlinderslag | 33.42 |
| 09/01/2011 | PRE 06. | 100m Rugslag | 1:17.10 | |
| 09/01/2011 | PRE 09. | 50m Schoolslag | 43.37 | |
| 09/01/2011 | PRE 14. | 100m Vrije Slag | 1:07.28 | |
| Speedo Meet Antwerpen | 13/11/2010 | TIM 10. | 100m Vrije Slag | 1:07.45 |
| 13/11/2010 | TIM 16. | 100m Vlinderslag | 1:15.18 | |
| Recordpoging | 03/08/2010 | TIM 03. | 400m Wisselslag | 5:34.92 |
| 03/08/2010 | TIM 19. | 100m Schoolslag | 1:28.00 | |
| 03/08/2010 | TIM 29. | 100m Rugslag | 1:13.95 | |
| Belgische Kampioenschappen 11-14 jarigen | 23/07/2010 | TIM 06. | 200m Vlinderslag | 2:43.08 |
| 24/07/2010 | TIM 20. | 100m Rugslag | 1:14.46 | |
| 25/07/2010 | TIM 36. | 100m Vlinderslag | 1:12.97 | |
| 25/07/2010 | TIM 43. | 200m Rugslag | 2:38.52 | |
| Compétition | 24/05/2010 | TIM 05. | 50m Vlinderslag | 34.46 |
| 24/05/2010 | TIM 13. | 100m Rugslag | 1:17.39 | |
| 24/05/2010 | TIM 25. | 200m Rugslag | 2:43.78 | |
| 24/05/2010 | TIM 33. | 100m Vrije Slag | 1:07.59 | |
| 1ste dag Criterium 9 & 10 jarigen te Temse 2010 | 02/05/2010 | TIM 25. | 100m Schoolslag | 1:33.28 |
| 02/05/2010 | TIM 27. | 100m Rugslag | 1:18.37 | |
| 02/05/2010 | TIM 39. | 100m Vlinderslag | 1:15.70 | |
| 02/05/2010 | TIM 41. | 100m Vrije Slag | 1:08.30 | |
| 20e Grand Prix International de la Communauté Française 2010 | 01/05/2010 | TIM 25. | 100m Schoolslag | 1:33.28 |
| 01/05/2010 | TIM 27. | 100m Rugslag | 1:18.37 | |
| 02/05/2010 | TIM 39. | 100m Vlinderslag | 1:15.70 | |
| 02/05/2010 | TIM 41. | 100m Vrije Slag | 1:08.30 | |
| Grand Prix International de la Ville de Seraing 2010 | 26/03/2010 | PRE 02. | 200m Wisselslag | 2:44.59 |
| 26/03/2010 | PRE 04. | 50m Vrije Slag | 32.80 | |
| 27/03/2010 | PRE 21. | 200m Vlinderslag | 2:49.48 | |
| 27/03/2010 | FIN 21. | 200m Vlinderslag | 2:55.68 | |
| Competition | 13/03/2010 | TIM 02. | 100m Vlinderslag | 1:17.05 |
| 13/03/2010 | TIM 06. | 100m Rugslag | 1:19.02 | |
| 13/03/2010 | TIM 10. | 100m Vrije Slag | 1:10.54 | |
| Championnats Francophones Jeunes 2010 | 06/02/2010 | TIM 06. | 100m Vlinderslag | 1:15.27 |
| 06/02/2010 | TIM 12. | 100m Rugslag | 1:17.60 | |
| 06/02/2010 | TIM 15. | 50m Vrije Slag | 31.94 | |
| 07/02/2010 | TIM 30. | 200m Wisselslag | 2:46.39 | |
| 07/02/2010 | TIM 37. | 200m Rugslag | 2:45.96 | |
| AZSC Wisselsprintcriterium Frank Pepermans | 03/01/2010 | PRE 01. | 50m Vlinderslag | 34.79 |
| 03/01/2010 | PRE 06. | 100m Rugslag | 1:16.94 | |
| 03/01/2010 | PRE 09. | 50m Schoolslag | 43.21 | |
| 03/01/2010 | PRE 14. | 100m Vrije Slag | 1:09.01 | |
| Courses de la dernière chance 2009 | 19/12/2009 | TIM 04. | 100m Vlinderslag | 1:16.57 |
| 19/12/2009 | TIM 12. | 200m Rugslag | 2:47.46 | |
| Grand Prix de l Echevin de Sports | 15/11/2009 | TIM 01. | 400m Wisselslag | 5:53.35 |
| 15/11/2009 | TIM 08. | 100m Vlinderslag | 1:17.22 | |
| 15/11/2009 | TIM 12. | 100m Vrije Slag | 1:08.57 | |
| 33e Speedo Challenge 2009 | 11/11/2009 | TIM 16. | 100m Vlinderslag | 1:18.09 |
| 11/11/2009 | TIM 22. | 100m Rugslag | 1:19.47 | |
| 21e Challenge Alphonse Burny te Schaarbeek | 07/11/2009 | FIN 00. | 100m Vrije Slag | 1:08.06 |
| 07/11/2009 | PRE 01. | 100m Vrije Slag | 1:08.00 | |
| 08/11/2009 | PRE 09. | 50m Vrije Slag | 31.70 | |
| 08/11/2009 | PRE 14. | 200m Vrije Slag | 2:26.08 | |
| Championnats BCBW Longues Distances | 18/10/2009 | TIM 02. | 800m Vrije Slag | 10:46.15 |
| Journées Nautiques | 10/10/2009 | TIM 13. | 400m Vrije Slag | 5:15.55 |
| Belgische Zomer Kampioenschappen per categorie 2009 | 28/07/2009 | PRE 09. | 200m Rugslag | 2:47.76 |
| 29/07/2009 | PRE 23. | 400m Wisselslag | 5:53.61 | |
| 30/07/2009 | PRE 35. | 400m Vrije Slag | 5:09.18 | |
| 31/07/2009 | PRE 47. | 200m Vlinderslag | 2:51.83 | |
| 31/07/2009 | PRE 51. | 100m Rugslag | 1:19.37 | |
| 01/08/2009 | PRE 66. | 100m Vlinderslag | 1:20.19 | |
| 01/08/2009 | PRE 70. | 200m Wisselslag | 2:51.13 | |
| Finales du Challenge Dauven 2009 | 17/05/2009 | TIM 08. | 100m Vlinderslag | 1:17.27 |
| 17/05/2009 | TIM 18. | 100m Rugslag | 1:21.30 | |
| 5ième Euromeeting 2009 | 09/05/2009 | TIM 04. | 200m Vrije Slag | 2:25.16 |
| 09/05/2009 | TIM 11. | 100m Vlinderslag | 1:17.78 | |
| 09/05/2009 | TIM 17. | 200m Wisselslag | 2:44.53 | |
| 10/05/2009 | TIM 29. | 100m Vrije Slag | 1:06.80 | |
| 10/05/2009 | TIM 35. | 400m Wisselslag | 5:45.06 | |
| 10/05/2009 | TIM 38. | 200m Vlinderslag | 2:51.04 | |
| Grand Prix International de la Communité Française 2009 | 24/04/2009 | TIM 07. | 800m Vrije Slag | 10:33.58 |
| 25/04/2009 | TIM 15. | 100m Rugslag | 1:20.19 | |
| 25/04/2009 | TIM 20. | 400m Vrije Slag | 5:05.46 | |
| 25/04/2009 | TIM 22. | 100m Vrije Slag | 1:09.46 | |
| 25/04/2009 | TIM 28. | 200m Wisselslag | 2:49.44 | |
| 26/04/2009 | TIM 36. | 200m Rugslag | 2:49.15 | |
| 26/04/2009 | TIM 44. | 200m Vrije Slag | 2:27.66 | |
| 26/04/2009 | TIM 51. | 50m Vrije Slag | 32.53 | |
| Championnats BCBW/Eliminatoires Dauven 2009 | 22/03/2009 | TIM 03. | 100m Vrije Slag | 1:08.73 |
| 22/03/2009 | TIM 11. | 100m Vlinderslag | 1:17.43 | |
| Championnats BCBW 2009 I | 21/03/2009 | TIM 03. | 200m Wisselslag | 2:43.00 |
| 21/03/2009 | TIM 13. | 200m Rugslag | 2:41.57 | |
| 21/03/2009 | TIM 17. | 50m Rugslag | 35.77 | |
| 21/03/2009 | TIM 19. | 100m Wisselslag | 1:17.16 | |
| 2e Superprestige 2009 | 06/03/2009 | PRE 01. | 800m Vrije Slag | 10:38.82 |
| 07/03/2009 | PRE 15. | 100m Rugslag | 1:18.08 | |
| 07/03/2009 | PRE 21. | 200m Wisselslag | 2:46.83 | |
| 08/03/2009 | PRE 25. | 200m Rugslag | 2:49.16 | |
| 08/03/2009 | PRE 29. | 200m Vrije Slag | 2:28.38 | |
| Finales nationales du challenge J. George 2009 | 01/03/2009 | TIM 09. | 400m Vrije Slag | 5:03.36 |
| Compétition BCBW | 14/02/2009 | TIM 02. | 100m Vlinderslag | 1:18.60 |
| 14/02/2009 | TIM 06. | 100m Rugslag | 1:19.92 | |
| 14/02/2009 | TIM 10. | 100m Vrije Slag | 1:11.13 | |
| Euro Charleroi Swimming Days Charleroi 2009 | 24/01/2009 | PRE 02. | 200m Vrije Slag | 2:26.46 |
| 24/01/2009 | PRE 12. | 200m Rugslag | 2:45.37 | |
| 25/01/2009 | PRE 15. | 100m Vrije Slag | 1:08.55 | |
| 25/01/2009 | PRE 19. | 100m Rugslag | 1:18.80 | |
| 25/01/2009 | PRE 23. | 400m Vrije Slag | 5:02.42 |


