Simon MaquoiAtleet (VN)Aangesloten: - Royal Verviers Natation | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 100m | (25m) | 1:06.50 | 308 | 0.0000 | 10/10/2009 | 1e Journée des Championnats Régionaux Verviétois | |
| VL | 100m | (25m) | 1:20.70 | 216 | 0.0000 | 10/10/2009 | 1e Journée des Championnats Régionaux Verviétois | |
| WS | 200m | (25m) | 2:47.50 | 295 | 0.0000 | 10/10/2009 | 1e Journée des Championnats Régionaux Verviétois | |
| SS | 200m | (25m) | 2:57.72 | 313 | 0.0000 | 15/03/2009 | 2e Journée A des Championnats du District L.N.L. 2009 | |
| RS | 50m | (25m) | 34.93 | 271 | 0.0000 | 08/02/2009 | Trophée des Sprints et Challenge Intern.des Relais -J.Defrance | |
| SS | 50m | (25m) | 37.82 | 297 | 0.0000 | 08/02/2009 | Trophée des Sprints et Challenge Intern.des Relais -J.Defrance | |
| VL | 50m | (25m) | 34.52 | 251 | 0.0000 | 08/02/2009 | Trophée des Sprints et Challenge Intern.des Relais -J.Defrance | |
| VS | 50m | (25m) | 30.32 | 300 | 0.0000 | 08/02/2009 | Trophée des Sprints et Challenge Intern.des Relais -J.Defrance | |


