David Van DeynseAtleet (ZCK), Atleet (BOAS)Aangesloten: - Zwemclub Kapelle-Op-Den-Bos - Be Optimal In Action @ Sport vzw | |||||
| |||||
| Memorial Aernouts 2013 à Bastogne Namur 2031 | 26/04/2013 | PRE 10. | 50m Schoolslag | 33.51 |
| 27/04/2013 | PRE 16. | 100m Schoolslag | 1:13.54 | |
| 27/04/2013 | FIN 116. | 100m Schoolslag | 1:15.26 | |
| 28/04/2013 | PRE 24. | 50m Vlinderslag | 28.85 | |
| Laatste Kans te Leuven Vlaams-Brabant 2012 | 29/12/2012 | TIM 05. | 50m Vlinderslag | 28.81 |
| 9e Memorial Rik Vandenbosch te Leuven Vlaams Brabant 2012* | 18/11/2012 | TIM 08. | 100m Schoolslag | 1:11.06 |
| 18/11/2012 | TIM 15. | 50m Schoolslag | 32.51 | |
| 18/11/2012 | TIM 21. | 100m Vrije Slag | 57.89 | |
| Belgische Kampioenschap te Gent West-Vlaanderen 2012 | 10/11/2012 | PRE 13. | 200m Schoolslag | 2:31.05 |
| Ascot Swimming Cup te Aarschot Vlaams Brabant 2012 | 27/10/2012 | TIM 02. | 50m Vrije Slag | 27.01 |
| 27/10/2012 | TIM 03. | 100m Vrije Slag | 1:05.34 | |
| 27/10/2012 | TIM 04. | 200m Vrije Slag | 2:11.06 | |
| 27/10/2012 | TIM 07. | 50m Schoolslag | 34.45 | |
| 27/10/2012 | TIM 10. | 200m Wisselslag | 2:29.94 | |
| 27/10/2012 | TIM 11. | 50m Vlinderslag | 30.80 | |
| 27/10/2012 | TIM 12. | 200m Schoolslag | 2:40.37 | |
| 27/10/2012 | TIM 13. | 100m Schoolslag | 1:14.09 | |
| Prov. Kampioenschappen te Leuven Vlaams Brabant 2012 | 20/10/2012 | TIM 18. | 100m Schoolslag | 1:10.68 |
| 20/10/2012 | TIM 19. | 50m Schoolslag | 32.54 | |
| B-circuit te Strombeek Vlaams Brabant 2012 | 16/09/2012 | TIM 02. | 100m Wisselslag | 1:05.42 |
| 16/09/2012 | TIM 06. | 200m Schoolslag | 2:37.70 | |
| 16/09/2012 | TIM 08. | 50m Vrije Slag | 26.54 | |
| B-Circuit Vlaams-Brabant te Meise 2012 | 24/06/2012 | TIM 02. | 50m Schoolslag | 33.48 |
| 24/06/2012 | TIM 05. | 100m Rugslag | 1:08.43 | |
| 24/06/2012 | TIM 10. | 200m Wisselslag | 2:31.31 | |
| U-Place Cup te Kapelle-o/d-Bos Vlaams Brabant 2012 | 29/04/2012 | TIM 12. | 200m Schoolslag | 2:41.88 |
| Memorial Aernouts te Bastogne (LNL) 2012 | 21/04/2012 | TIM 04. | 100m Vrije Slag | 58.91 |
| 21/04/2012 | TIM 06. | 100m Wisselslag | 1:07.21 | |
| 21/04/2012 | TIM 16. | 100m Schoolslag | 1:13.46 | |
| 21/04/2012 | TIM 24. | 50m Vlinderslag | 29.14 | |
| 21/04/2012 | TIM 34. | 200m Wisselslag | 2:30.17 | |
| Sprintcup te Landen Vlaams Brabant 2012 | 11/03/2012 | TIM 07. | 50m Vrije Slag | 27.18 |
| 11/03/2012 | TIM 14. | 50m Vlinderslag | 29.00 | |
| Wisselbeker Swimmeeting te Wachtebeke Oost-Vlaanderen 2012 | 03/03/2012 | TIM 30. | 200m Schoolslag | 2:56.32 |
| Sprintfestival te Willebroek/Boom Antwerpen 2012 | 29/01/2012 | TIM 03. | 50m Vlinderslag | 28.92 |
| 29/01/2012 | TIM 05. | 50m Rugslag | 31.29 | |
| 29/01/2012 | TIM 09. | 50m Schoolslag | 33.40 | |
| 29/01/2012 | TIM 11. | 50m Vrije Slag | 26.65 | |
| B-Circuit Vlaams-Brabant te Dilbeek 2012 | 08/01/2012 | TIM 03. | 100m Vrije Slag | 59.10 |
| 08/01/2012 | TIM 11. | 100m Vlinderslag | 1:05.70 | |
| Schaal Noord Brabant | 06/11/2011 | TIM 06. | 200m Schoolslag | 2:44.81 |
| 06/11/2011 | TIM 20. | 200m Vrije Slag | 2:12.28 | |
| Open wedstrijd: recordpoging te Leuven 2009 | 04/08/2009 | TIM 09. | 100m Vrije Slag | 56.27 |
| 04/08/2009 | TIM 15. | 100m Wisselslag | 1:04.14 | |
| 04/08/2009 | TIM 27. | 100m Vlinderslag | 1:02.14 | |
| B-Circuit Vlaams-Brabant | 28/06/2009 | TIM 02. | 200m Rugslag | 2:38.82 |
| 28/06/2009 | TIM 12. | 100m Vrije Slag | 57.59 |


