Jochen SeymusAtleet (BRABO), Atleet (SHARK)Aangesloten: - BRABO Swimming Club Antwerp - SHARK | |||||
| |||||
| Avondcompetitie recordpoging te Leuven Vlaams-Brabant 2012 | 31/07/2012 | TIM 08. | 100m Vrije Slag | 57.55 |
| 31/07/2012 | TIM 22. | 200m Rugslag | 2:15.30 | |
| Belgische kampioenschappen Kad/Jun/Sen te Antwerpen 2012 | 27/07/2012 | PRE 03. | 200m Rugslag | 2:24.33 |
| 27/07/2012 | PRE 10. | 400m Vrije Slag | 4:33.68 | |
| 28/07/2012 | PRE 19. | 50m Rugslag | 30.76 | |
| 29/07/2012 | PRE 28. | 100m Rugslag | 1:05.68 | |
| 29/07/2012 | PRE 33. | 50m Vlinderslag | 28.79 | |
| Lentecompetitie te Tremelo Vlaams Brabant 2012 | 03/06/2012 | TIM 05. | 200m Wisselslag | 2:26.76 |
| 03/06/2012 | TIM 16. | 100m Vrije Slag | 57.96 | |
| Vlaams-Brabantse Classic Swimming Meeting te Aarschot . 2012 | 14/04/2012 | TIM 16. | 100m Vrije Slag | 58.30 |
| 14/04/2012 | TIM 22. | 100m Wisselslag | 1:06.03 | |
| 14/04/2012 | TIM 25. | 100m Rugslag | 1:04.86 | |
| Gewone Competitie te Lier Antwerpen 2012 | 18/03/2012 | TIM 02. | 100m Vlinderslag | 1:04.11 |
| 18/03/2012 | TIM 11. | 100m Vrije Slag | 57.99 | |
| Ziftingen Georges te Berchem Antwerpen 2012 | 29/01/2012 | TIM 06. | 400m Vrije Slag | 4:22.46 |
| Antwerp Diamond Swimming Race te Antwerpen 2012 NOK | 20/01/2012 | TIM 14. | 200m Rugslag | 2:24.48 |
| 20/01/2012 | TIM 20. | 200m Vrije Slag | 2:13.02 | |
| AZSC WISSELSPRINTCRITERIUM FRANK PEPERMANS | 08/01/2012 | TIM 03. | 50m Vlinderslag | 28.84 |
| 08/01/2012 | TIM 07. | 50m Rugslag | 30.38 | |
| 08/01/2012 | TIM 11. | 50m Schoolslag | 34.70 | |
| 08/01/2012 | TIM 16. | 100m Vrije Slag | 59.00 | |
| 08/01/2012 | TIM 25. | 100m Wisselslag | 1:06.43 | |
| Laatste kans avondwedstrijd | 27/12/2011 | TIM 05. | 50m Vlinderslag | 28.64 |
| 27/12/2011 | TIM 29. | 50m Schoolslag | 34.32 | |
| Belgische kampioenschappen korte baan | 19/11/2011 | PRE 07. | 100m Rugslag | 1:03.34 |
| 19/11/2011 | PRE 15. | 100m Wisselslag | 1:05.06 | |
| 20/11/2011 | PRE 27. | 50m Rugslag | 29.55 | |
| 20/11/2011 | PRE 35. | 200m Rugslag | 2:19.60 | |
| 800 meters | 06/11/2011 | TIM 02. | 800m Vrije Slag | 8:59.34 |
| Provinciale kampioenschappen dag 3 | 16/10/2011 | TIM 03. | 400m Vrije Slag | 4:33.83 |
| Provinciale kampioenschappen dag 2 | 15/10/2011 | TIM 04. | 100m Rugslag | 1:07.28 |
| 15/10/2011 | TIM 08. | 50m Vlinderslag | 29.69 | |
| 15/10/2011 | TIM 16. | 50m Rugslag | 30.86 | |
| Belgische Kampioenschappen - Championnats de Belgique Cad. Week End II | 29/07/2011 | PRE 03. | 200m Rugslag | 2:20.26 |
| 29/07/2011 | PRE 08. | 200m Wisselslag | 2:24.73 | |
| 30/07/2011 | PRE 19. | 50m Rugslag | 30.77 | |
| 31/07/2011 | PRE 30. | 400m Wisselslag | 5:14.88 | |
| 31/07/2011 | PRE 33. | 50m Vlinderslag | 30.24 | |
| Beker Cordeel 2011 | 21/05/2011 | TIM 01. | 100m Vrije Slag | 59.01 |
| 21/05/2011 | TIM 13. | 200m Schoolslag | 2:43.23 | |
| 21/05/2011 | TIM 21. | 100m Schoolslag | 1:16.00 | |
| 21/05/2011 | TIM 28. | 200m Wisselslag | 2:20.38 | |
| 2e MEMORIAL FONS BRYDENBACH | 14/05/2011 | TIM 07. | 50m Vlinderslag | 29.81 |
| 14/05/2011 | TIM 09. | 100m Vrije Slag | 58.13 | |
| 14/05/2011 | TIM 13. | 100m Rugslag | 1:04.21 | |
| 14/05/2011 | TIM 15. | 50m Schoolslag | 35.64 | |
| Superprestige Limburg | 07/05/2011 | TIM 07. | 100m Rugslag | 1:05.01 |
| 07/05/2011 | FIN 34. | 100m Rugslag | 1:05.44 | |
| 07/05/2011 | TIM 51. | 50m Rugslag | 30.68 | |
| 07/05/2011 | TIM 57. | 200m Rugslag | 2:18.10 | |
| 07/05/2011 | FIN 78. | 50m Rugslag | 30.74 | |
| 07/05/2011 | FIN 85. | 200m Rugslag | 2:18.93 | |
| Guido De Cnaep te Nijlen 2011 | 27/03/2011 | TIM 05. | 200m Vrije Slag | 2:05.71 |
| 27/03/2011 | TIM 09. | 100m Rugslag | 1:04.23 | |
| Superprestige Wachtebeke | 05/03/2011 | TIM 07. | 100m Rugslag | 1:05.45 |
| 05/03/2011 | TIM 51. | 50m Rugslag | 30.96 | |
| 05/03/2011 | TIM 57. | 200m Rugslag | 2:21.21 | |
| 05/03/2011 | FIN 85. | 200m Rugslag | 2:23.02 | |
| Flanders Swimming Cup Antwerp 2011 | 15/01/2011 | PRE 05. | 400m Wisselslag | 5:10.16 |
| 15/01/2011 | PRE 09. | 100m Rugslag | 1:05.91 | |
| Flanders Swimming Cup Antwerp 2011 | 15/01/2011 | TIM 05. | 400m Wisselslag | 5:10.16 |
| 15/01/2011 | TIM 09. | 100m Rugslag | 1:05.91 | |
| Tweedaagse Nijlen | 27/11/2010 | PRE 01. | 100m Schoolslag | 1:15.34 |
| 27/11/2010 | TIM 03. | 50m Rugslag | 29.26 | |
| 27/11/2010 | TIM 09. | 50m Vrije Slag | 26.63 | |
| 27/11/2010 | FIN 19. | 50m Rugslag | 29.11 | |
| 27/11/2010 | TIM 30. | 100m Vrije Slag | 57.54 | |
| 27/11/2010 | TIM 32. | 50m Schoolslag | 35.19 | |
| 27/11/2010 | TIM 34. | 100m Rugslag | 1:01.96 | |
| 27/11/2010 | TIM 38. | 50m Vlinderslag | 29.12 | |
| 27/11/2010 | FIN 54. | 100m Rugslag | 1:03.42 | |
| Belgisch Kampioenschap Korte Baan Wachtebeke 2010 | 20/11/2010 | PRE 07. | 100m Rugslag | 1:01.89 |
| 20/11/2010 | PRE 17. | 50m Vlinderslag | 28.56 | |
| 21/11/2010 | PRE 27. | 50m Rugslag | 29.20 | |
| 21/11/2010 | PRE 35. | 200m Rugslag | 2:14.21 | |
| Speedo Meet Antwerpen | 13/11/2010 | TIM 29. | 100m Rugslag | 1:05.34 |
| 13/11/2010 | TIM 37. | 100m Vlinderslag | 1:06.08 | |
| Memorial Rik Vandenbosch Leuven | 07/11/2010 | TIM 08. | 100m Schoolslag | 1:14.97 |
| 07/11/2010 | TIM 17. | 100m Vlinderslag | 1:04.26 | |
| 07/11/2010 | TIM 21. | 100m Vrije Slag | 59.01 | |
| Provinciaal Kampioenschap | 30/10/2010 | TIM 04. | 100m Vrije Slag | 59.91 |
| 30/10/2010 | TIM 06. | 200m Rugslag | 2:18.10 | |
| Mozka Cup deel 1 ZA | 23/10/2010 | TIM 04. | 200m Wisselslag | 2:19.49 |
| 23/10/2010 | TIM 08. | 50m Vrije Slag | 26.77 | |
| 23/10/2010 | TIM 12. | 50m Vlinderslag | 29.03 | |
| Provinciaal Kampioenschap | 17/10/2010 | TIM 03. | 400m Vrije Slag | 4:32.58 |
| Provinciaal Kampioenschap | 16/10/2010 | TIM 02. | 50m Vrije Slag | 26.92 |
| 16/10/2010 | TIM 04. | 100m Rugslag | 1:06.14 | |
| 16/10/2010 | TIM 08. | 50m Vlinderslag | 29.57 | |
| 16/10/2010 | TIM 11. | 200m Vrije Slag | 2:11.75 | |
| 16/10/2010 | TIM 16. | 50m Rugslag | 31.35 | |
| 400m | 02/10/2010 | TIM 08. | 400m Wisselslag | 4:57.54 |
| Belgische Kampioenschappen 15-19+ jarigen | 30/07/2010 | PRE 05. | 200m Rugslag | 2:18.20 |
| 30/07/2010 | PRE 15. | 200m Wisselslag | 2:24.76 | |
| 31/07/2010 | PRE 39. | 50m Rugslag | 31.05 | |
| 01/08/2010 | PRE 50. | 100m Rugslag | 1:04.93 | |
| 01/08/2010 | PRE 64. | 50m Vlinderslag | 29.74 | |
| BEKER CORDEEL 2010 | 23/05/2010 | PRE 05. | 200m Vrije Slag | 2:06.88 |
| 23/05/2010 | PRE 11. | 100m Rugslag | 1:03.01 | |
| 23/05/2010 | PRE 17. | 200m Wisselslag | 2:24.79 | |
| 23/05/2010 | PRE 20. | 200m Rugslag | 2:18.57 | |
| 23/05/2010 | FIN 36. | 100m Wisselslag | 1:06.89 | |
| Open Belgian Championships Swimming 2010 | 14/05/2010 | PRE 12. | 200m Rugslag | 2:19.49 |
| 15/05/2010 | PRE 16. | 100m Rugslag | 1:05.71 | |
| 16/05/2010 | PRE 34. | 50m Rugslag | 30.68 | |
| 1e Memorial Fons Brydenbach | 08/05/2010 | PRE 04. | 50m Vlinderslag | 29.78 |
| 08/05/2010 | PRE 06. | 50m Rugslag | 30.94 | |
| 08/05/2010 | PRE 11. | 50m Schoolslag | 36.46 | |
| 08/05/2010 | PRE 13. | 50m Vrije Slag | 26.77 | |
| 19° Antwerp International Youth Swimming Cup 2010 | 24/04/2010 | PRE 06. | 100m Vrije Slag | 58.85 |
| 24/04/2010 | PRE 10. | 100m Rugslag | 1:05.51 | |
| 24/04/2010 | PRE 14. | 200m Rugslag | 2:20.99 | |
| 25/04/2010 | TIM 22. | 50m Rugslag | 30.71 | |
| 25/04/2010 | TIM 28. | 50m Vrije Slag | 27.07 | |
| 25/04/2010 | FIN 33. | 100m Rugslag | 1:04.55 | |
| 25/04/2010 | FIN 42. | 200m Rugslag | 2:21.19 | |
| 3de Wisselbeker Guido De Cnaep te Nijlen 2010 | 21/03/2010 | TIM 07. | 200m Vrije Slag | 2:04.76 |
| 21/03/2010 | TIM 12. | 100m Rugslag | 1:03.30 | |
| 2e Tweedaagse te Geel 2010 | 13/02/2010 | PRE 02. | 100m Vrije Slag | 58.45 |
| 13/02/2010 | PRE 10. | 50m Rugslag | 30.46 | |
| 13/02/2010 | TIM 16. | 200m Rugslag | 2:18.66 | |
| Flanders Swimming Cup Antwerp 2010 | 16/01/2010 | PRE 01. | 100m Vrije Slag | 59.83 |
| 16/01/2010 | TIM 07. | 100m Rugslag | 1:06.91 | |
| 16/01/2010 | TIM 26. | 50m Vrije Slag | 27.10 | |
| 16/01/2010 | TIM 36. | 50m Rugslag | 31.34 | |
| Competitie jaareinde te Lier 2009 | 20/12/2009 | TIM 03. | 100m Vlinderslag | 1:07.39 |
| Tweedaagse competitie | 21/11/2009 | TIM 03. | 50m Rugslag | 31.20 |
| 21/11/2009 | TIM 09. | 50m Vrije Slag | 26.83 | |
| 21/11/2009 | TIM 30. | 100m Vrije Slag | 58.94 | |
| 21/11/2009 | TIM 32. | 50m Schoolslag | 37.08 | |
| 21/11/2009 | TIM 34. | 100m Rugslag | 1:06.87 | |
| 6de Memorial Rik Vandenbosch 2009 | 08/11/2009 | TIM 09. | 50m Vrije Slag | 27.15 |
| 08/11/2009 | TIM 12. | 100m Rugslag | 1:05.53 | |
| 08/11/2009 | TIM 18. | 50m Rugslag | 30.97 | |
| 08/11/2009 | TIM 20. | 100m Vrije Slag | 59.25 | |
| 3e dag Provinciale Kampioenschappen Antwerpen 2009 | 18/10/2009 | TIM 01. | 50m Vrije Slag | 27.99 |
| 18/10/2009 | TIM 07. | 100m Rugslag | 1:09.26 | |
| 18/10/2009 | TIM 09. | 100m Vrije Slag | 1:01.29 | |
| 2e dag Provinciale Kampioenschappen Antwerpen 2009 | 17/10/2009 | TIM 05. | 200m Rugslag | 2:30.67 |
| 17/10/2009 | TIM 14. | 50m Rugslag | 31.76 | |
| Provinciaal B-Criterium Antwerpen 2009 | 11/10/2009 | TIM 01. | 100m Vlinderslag | 1:10.71 |
| 11/10/2009 | TIM 04. | 100m Rugslag | 1:07.87 | |
| 11/10/2009 | TIM 09. | 100m Vrije Slag | 1:01.51 | |
| Competitie 400m avond | 03/10/2009 | PRE 06. | 400m Vrije Slag | 4:31.87 |
| Vlaams Zomercriterium | 18/07/2009 | TIM 08. | 200m Vrije Slag | 2:14.81 |
| 18/07/2009 | TIM 11. | 100m Rugslag | 1:09.36 | |
| 19/07/2009 | TIM 18. | 100m Vrije Slag | 1:01.48 | |
| 3° Internationale Grote Prijs Guy Coolen 2009 | 17/05/2009 | TIM 02. | 100m Vlinderslag | 1:11.44 |
| 17/05/2009 | TIM 14. | 200m Wisselslag | 2:33.05 | |
| 39. Maischwimmen Frankenberg Hessen Duitsland | 02/05/2009 | TIM 04. | 50m Rugslag | 31.25 |
| 02/05/2009 | TIM 14. | 200m Vrije Slag | 2:15.04 | |
| 02/05/2009 | TIM 18. | 100m Rugslag | 1:07.37 | |
| 03/05/2009 | TIM 24. | 50m Vrije Slag | 27.76 | |
| 03/05/2009 | TIM 28. | 200m Rugslag | 2:27.80 | |
| 03/05/2009 | TIM 40. | 100m Vrije Slag | 1:01.02 | |
| 18° Antwerp International Youth Swimming Cup 2009 | 18/04/2009 | PRE 06. | 100m Vrije Slag | 1:01.08 |
| 18/04/2009 | PRE 10. | 100m Rugslag | 1:10.73 | |
| 19/04/2009 | TIM 26. | 50m Rugslag | 32.71 | |
| 19/04/2009 | TIM 32. | 50m Vrije Slag | 28.06 | |
| 2e Wisselbeker Guido De Cnaep 2009 te Nijlen | 22/03/2009 | TIM 07. | 200m Vrije Slag | 2:11.67 |
| 22/03/2009 | TIM 14. | 100m Schoolslag | 1:22.98 | |
| Lier zwemwedstrijd | 15/03/2009 | TIM 02. | 200m Wisselslag | 2:34.31 |
| 15/03/2009 | TIM 12. | 100m Rugslag | 1:07.44 | |
| 1e Tweedaagse te Geel 2009 | 14/02/2009 | PRE 04. | 50m Rugslag | 31.67 |
| 14/02/2009 | PRE 07. | 100m Vrije Slag | 59.91 | |
| 15/02/2009 | PRE 31. | 100m Rugslag | 1:07.81 | |
| 15/02/2009 | PRE 34. | 50m Vrije Slag | 28.01 | |
| Laatste kans Vlaamse Jeugd | 11/01/2009 | TIM 18. | 100m Vrije Slag | 1:00.46 |


