Ine De JaegherAtleet (ZB)Aangesloten: - Bruinvissen Diksmuide | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS | 200m | (25m) | 3:38.10 | 186 | 0.0000 | 25/04/2010 | Competitie te Diksmude | |
| VS | 100m | (25m) | 1:20.49 | 254 | 0.0000 | 25/04/2010 | Competitie te Diksmude | |
| SS | 50m | (25m) | 53.23 | 158 | 0.0000 | 25/04/2010 | Competitie te Diksmude | |
| RS | 200m | (25m) | 3:48.36 | 145 | 0.0000 | 23/01/2010 | 1de Dag West-Vlaams Interclubtornooi “Henri Lecluyse” | |
| SS | 100m | (25m) | 1:55.55 | 159 | 0.0000 | 22/11/2009 | Competitie voor 9-, 10-, 11 & 12 jarigen | |
| RS | 100m | (25m) | 1:50.53 | 124 | 0.0000 | 22/11/2009 | Competitie voor 9-, 10-, 11 & 12 jarigen | |
| VS | 100m | (25m) | 1:29.63 | 184 | 0.0000 | 22/11/2009 | Competitie voor 9-, 10-, 11 & 12 jarigen | |
| WS | 100m | (25m) | 1:47.61 | 154 | 0.0000 | 08/11/2009 | 7de dag West-Vlaams Interclubtornooi Henri Lecluyse 2009 | |


