Ellen MerckxAtleet (BZK)Aangesloten: - Koninklijke Brugse Zwem- & Reddingskring | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 100m | (50m) | 1:50.58 | 197 | 0.0000 | 24/10/2009 | Prov. Kampioenschap West-Vlaanderen 2009 | |
| VS | 100m | (25m) | 1:28.73 | 190 | 0.0000 | 13/04/2009 | Paasmeeting 2009 | |
| SS | 100m | (25m) | 1:50.78 | 181 | 0.0000 | 13/04/2009 | Paasmeeting 2009 | |
| SS | 50m | (50m) | 49.62 | 216 | 0.0000 | 15/03/2009 | Provinciale sprintkampioenschappen West Vlaanderen 2009 | |
| VS | 50m | (50m) | 38.79 | 228 | 0.0000 | 15/03/2009 | Provinciale sprintkampioenschappen West Vlaanderen 2009 | |
| WS | 200m | (25m) | 3:31.95 | 203 | 0.0000 | 01/03/2009 | 4de dag West-Vlaams Interclubtornooi Henri Lecluyse 2009 | |


