Robbe BroekmansAtleet (BEST), Atleet (BEST)Aangesloten: - Brabant East Swimming Team | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 100m | (25m) | 1:49.83 | 129 | 0.0000 | 27/03/2011 | B-Circuit Vlaams Brabant | |
| VS | 200m | (25m) | 3:24.72 | 114 | 0.0000 | 27/03/2011 | B-Circuit Vlaams Brabant | |
| RS | 50m | (25m) | 45.76 | 120 | 0.0000 | 20/02/2011 | B-Circuit Vlaams-Brabant | |
| SS | 100m | (25m) | 1:52.78 | 119 | 0.0000 | 20/02/2011 | B-Circuit Vlaams-Brabant | |
| VS | 100m | (25m) | 1:53.60 | 61 | 0.0000 | 23/05/2010 | Speedo-Cup (ganse dag) | |
| SS | 100m | (25m) | 2:00.49 | 98 | 0.0000 | 23/05/2010 | Speedo-Cup (ganse dag) | |


