Bert DecoeneAtleet (GOLD), Atleet (GOLD)Aangesloten: - GOLD Swimming Team | |||||
| |||||
| Datum | Tijd | FINA | Rlph. | Competitie |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2010 | 27.89 | 385 | 4.2750 | Competitie Kortrijk 2010 |
| 27/12/2009 | 30.42 | 297 | 0.0000 | 9e édition de Maintenant ou Jamais Laken 2009 |
| 26/12/2009 | 30.23 | 302 | 0.0000 | Wedstrijd van de laatste kans Kortrijk 2009 |
| 09/05/2009 | 29.54 | 324 | 0.0000 | Herkansing |
| 09/05/2009 | 30.01 | 309 | 0.0000 | Herkansing |
| 26/04/2009 | 28.36 | 366 | 3.8500 | 24e Challenge International de la Ville d'Ettelbruck |
| 25/04/2009 | 27.68 | 394 | 5.8000 | 24e Challenge International de la Ville d'Ettelbruck |
| 25/04/2009 | 29.28 | 333 | 1.3000 | 24e Challenge International de la Ville d'Ettelbruck |
| 22/02/2009 | 28.79 | 350 | 2.7000 | Clubkampioenschap 2009 |


