Sofie KestensAtleet (STT), Atleet (STT)Aangesloten: - Swimming Team Tienen | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 200m | (25m) | 4:12.15 | 152 | 0.0000 | 10/10/2010 | B-Circuit Vlaams-Brabant | |
| SS | 200m | (25m) | 4:12.15 | 152 | 0.0000 | 10/10/2010 | B-wedstrijd | |
| VS | 50m | (25m) | 43.22 | 155 | 0.0000 | 10/10/2010 | B-Circuit Vlaams-Brabant | |
| VS | 50m | (25m) | 43.22 | 155 | 0.0000 | 10/10/2010 | B-wedstrijd | |
| VS | 100m | (25m) | 1:41.24 | 127 | 0.0000 | 23/05/2010 | Speedo-Cup (ganse dag) | |


