Stijn Van CoppenolleAtleet (BRABO), Atleet (WZK)Aangesloten: - BRABO Swimming Club Antwerp - Wase Zwemkring St. Niklaas | |||||
| |||||
| Recordpogingen te Sint-Niklaas Oost-Vlaanderen 2013 | 30/07/2013 | TIM 06. | 400m Vrije Slag | 4:56.19 |
| 30/07/2013 | TIM 28. | 200m Schoolslag | 2:58.79 | |
| Championnat de Belgique Catégorie I à Genk - 2013 | 19/07/2013 | TIM 03. | 200m Wisselslag | 2:45.21 |
| 19/07/2013 | TIM 09. | 400m Vrije Slag | 5:03.37 | |
| 20/07/2013 | TIM 19. | 100m Schoolslag | 1:25.89 | |
| 21/07/2013 | TIM 35. | 200m Schoolslag | 3:02.32 | |
| 6e dag Provinciaal B/C Criterium te Sint-Niklaas Oost-Vlaanderen 2013 | 02/06/2013 | TIM 02. | 200m Vrije Slag | 2:21.94 |
| 02/06/2013 | TIM 05. | 100m Vlinderslag | 1:20.37 | |
| 02/06/2013 | TIM 07. | 50m Schoolslag | 39.16 | |
| 100 Jaar Kon. Hasselse Zwemver. Spartacus te Hasselt Limburg 2013 | 25/05/2013 | TIM 05. | 100m Vlinderslag | 1:23.73 |
| 25/05/2013 | TIM 13. | 400m Vrije Slag | 4:58.97 | |
| 26/05/2013 | TIM 17. | 100m Schoolslag | 1:23.71 | |
| 26/05/2013 | TIM 22. | 200m Wisselslag | 2:39.81 | |
| Antwerp Diamond Speedo Race at Antwerp 2013 | 11/05/2013 | TIM 36. | 100m Vlinderslag | 1:26.30 |
| 11/05/2013 | TIM 40. | 100m Rugslag | 1:24.50 | |
| 12/05/2013 | TIM 44. | 100m Schoolslag | 1:28.50 | |
| 12/05/2013 | TIM 48. | 100m Vrije Slag | 1:10.64 | |
| 5de dag B&C-criterium te Eeklo Oost-Vlaanderen 2013 | 05/05/2013 | TIM 02. | 200m Schoolslag | 3:03.97 |
| 05/05/2013 | TIM 05. | 50m Vrije Slag | 32.34 | |
| 05/05/2013 | TIM 07. | 100m Wisselslag | 1:19.51 | |
| Denderend Aalst te Vlaams-Brabant Aalst 2031 | 28/04/2013 | PRE 03. | 50m Rugslag | 39.23 |
| 28/04/2013 | PRE 05. | 50m Schoolslag | 42.61 | |
| 28/04/2013 | FIN 15. | 50m Rugslag | 39.67 | |
| 28/04/2013 | TIM 23. | 100m Vrije Slag | 1:12.06 | |
| 4e dag B/C-criterium te Temse Oost-Vlaanderen 2013 | 21/04/2013 | TIM 05. | 100m Vrije Slag | 1:09.27 |
| 21/04/2013 | TIM 07. | 50m Rugslag | 37.72 | |
| All Round Swimming Cup te Eeklo Oost-Vlaanderen 2013 | 14/04/2013 | TIM 01. | 50m Rugslag | 37.06 |
| 14/04/2013 | TIM 09. | 200m Rugslag | 2:53.96 | |
| 14/04/2013 | TIM 17. | 100m Rugslag | 1:19.86 | |
| Lange afstanden te Hasselt Limburg 2013 | 07/04/2013 | TIM 03. | 1500m Vrije Slag | 21:46.06 |
| Beker van Puymbrouck te Sint Niklaas Oost-Vlaanderen 2013 | 17/03/2013 | TIM 02. | 200m Wisselslag | 2:50.53 |
| 17/03/2013 | TIM 08. | 200m Rugslag | 2:49.02 | |
| 17/03/2013 | TIM 14. | 4x100m Aflos. Wisselslag | ||
| 4de Swim Meeting te Gent Oost-Vlaanderen 2013 | 09/03/2013 | TIM 10. | 100m Schoolslag | 1:30.84 |
| 09/03/2013 | TIM 14. | 100m Rugslag | 1:25.37 | |
| 2-Daagse competitie te Geel Antwerpen 2013 | 23/02/2013 | PRE 02. | 100m Vlinderslag | 1:29.30 |
| 23/02/2013 | PRE 04. | 100m Schoolslag | 1:29.22 | |
| 23/02/2013 | TIM 14. | 200m Wisselslag | 2:48.62 | |
| 24/02/2013 | PRE 18. | 100m Vrije Slag | 1:08.70 | |
| 24/02/2013 | PRE 20. | 100m Rugslag | 1:19.78 | |
| 24/02/2013 | TIM 28. | 200m Vrije Slag | 2:30.19 | |
| B-Circuit Vlaams-Brabant te Ternat 2013 | 23/02/2013 | PRE 02. | 100m Vlinderslag | 1:29.30 |
| 23/02/2013 | PRE 04. | 100m Schoolslag | 1:29.22 | |
| 23/02/2013 | TIM 14. | 200m Wisselslag | 2:48.62 | |
| 24/02/2013 | PRE 18. | 100m Vrije Slag | 1:08.70 | |
| 24/02/2013 | PRE 20. | 100m Rugslag | 1:19.78 | |
| 24/02/2013 | TIM 28. | 200m Vrije Slag | 2:30.19 | |
| 2e dag B/C-criterium te Wachtebeke West-Vlaanderen 2013 | 17/02/2013 | TIM 06. | 400m Vrije Slag | 5:48.38 |
| 17/02/2013 | TIM 08. | 100m Rugslag | 1:24.48 | |
| Vlaamse Jeugd Kampioenschappen te Antwerpen 2013 | 09/02/2013 | TIM 08. | 100m Schoolslag | 1:33.98 |
| 09/02/2013 | TIM 19. | 200m Vrije Slag | 2:40.19 | |
| 10/02/2013 | TIM 31. | 200m Wisselslag | 2:59.12 | |
| 10/02/2013 | TIM 35. | 200m Rugslag | 2:58.31 | |
| 10/02/2013 | TIM 42. | 100m Vrije Slag | 1:12.84 | |
| 10/02/2013 | TIM 46. | 200m Schoolslag | 3:16.32 | |
| Wintermeeting te Sint Niklaas Oost-Vlaanderen 2013 | 13/01/2013 | TIM 03. | 400m Vrije Slag | 5:34.91 |
| 13/01/2013 | TIM 11. | 100m Vrije Slag | 1:12.07 | |
| Allerlaatste Kans te Sint Niklaas Oost-Vlaanderen 2012 | 29/12/2012 | TIM 06. | 200m Vrije Slag | 2:36.15 |
| 29/12/2012 | TIM 09. | 200m Wisselslag | 2:57.18 | |
| Laatste kans te Sint Niklaas Oost-Vlaanderen 2012 | 23/12/2012 | TIM 02. | 100m Vrije Slag | 1:10.11 |
| 23/12/2012 | TIM 07. | 100m Schoolslag | 1:29.90 | |
| Competitie 200m te Hasselt Limburg 2012 | 02/12/2012 | TIM 08. | 200m Wisselslag | 2:50.49 |
| 02/12/2012 | TIM 12. | 200m Schoolslag | 3:11.29 | |
| 02/12/2012 | TIM 14. | 200m Rugslag | 2:52.30 | |
| Memorial Louis Anteunis te Sint-Amandsberg Gent Oost-Vlaanderen 2012 | 03/11/2012 | PRE 04. | 50m Vrije Slag | 32.50 |
| 03/11/2012 | PRE 08. | 50m Rugslag | 38.91 | |
| 03/11/2012 | TIM 14. | 100m Vrije Slag | 1:11.42 | |
| 03/11/2012 | TIM 18. | 100m Rugslag | 1:22.82 | |
| 04/11/2012 | FIN 04. | 50m Vrije Slag | 31.88 | |
| 04/11/2012 | FIN 08. | 50m Rugslag | 37.75 | |
| 04/11/2012 | TIM 20. | 200m Schoolslag | 3:18.72 | |
| 04/11/2012 | TIM 22. | 200m Vrije Slag | 2:38.73 | |
| Dag 2 Prov. A-kampioenschappen te Sint-Niklaas Oost-Vl. 2012 * | 21/10/2012 | TIM 02. | 100m Vlinderslag | 1:30.02 |
| 21/10/2012 | TIM 06. | 100m Schoolslag | 1:31.52 | |
| 21/10/2012 | TIM 09. | 100m Vrije Slag | 1:11.74 | |
| 21/10/2012 | TIM 15. | 100m Wisselslag | 1:22.85 | |
| Internationale Driekamp te Gent Oost-Vlaanderen | 13/10/2012 | TIM 04. | 50m Vrije Slag | 31.88 |
| 13/10/2012 | TIM 08. | 50m Rugslag | 37.75 | |
| 13/10/2012 | TIM 14. | 100m Vrije Slag | 1:11.42 | |
| 13/10/2012 | TIM 18. | 100m Rugslag | 1:22.82 | |
| 13/10/2012 | TIM 20. | 200m Schoolslag | 3:18.72 | |
| 13/10/2012 | TIM 22. | 200m Vrije Slag | 2:38.73 | |
| Dag 1 Prov. A-kampioenschappen te Aalst Oost-Vlaanderen 2012 * | 07/10/2012 | TIM 02. | 50m Vrije Slag | 33.16 |
| 07/10/2012 | TIM 04. | 100m Rugslag | 1:26.49 | |
| 07/10/2012 | TIM 06. | 200m Schoolslag | 3:25.88 | |
| 07/10/2012 | TIM 11. | 200m Vrije Slag | 2:44.48 | |
| 07/10/2012 | TIM 15. | 200m Wisselslag | 3:07.80 | |
| B-circuit te Tienen Vlaams Brabant 2012 | 07/10/2012 | TIM 02. | 50m Vrije Slag | 33.16 |
| 07/10/2012 | TIM 04. | 100m Rugslag | 1:26.49 | |
| 07/10/2012 | TIM 06. | 200m Schoolslag | 3:25.88 | |
| 07/10/2012 | TIM 11. | 200m Vrije Slag | 2:44.48 | |
| 07/10/2012 | TIM 15. | 200m Wisselslag | 3:07.80 | |
| 400m competitie te Aalst Oost-Vlaanderen 2012 | 30/09/2012 | TIM 09. | 800m Vrije Slag | 12:20.70 |
| Memorial Daniël Beernaert te Oost-Vlaanderen Eeklo 2012 | 03/06/2012 | TIM 10. | 100m Vrije Slag | 1:13.90 |
| 03/06/2012 | TIM 12. | 100m Schoolslag | 1:36.50 | |
| 3de Swim Meeting te Wachtebeke Oost-Vlaanderen 2012 | 13/05/2012 | TIM 02. | 100m Vlinderslag | 1:31.50 |
| 13/05/2012 | TIM 10. | 100m Wisselslag | 1:24.35 | |
| 13/05/2012 | TIM 22. | 200m Vrije Slag | 2:43.61 | |
| 200m van de stad Tielt Oost-Vlaanderen 2012 | 05/05/2012 | TIM 08. | 200m Rugslag | 3:05.29 |
| 05/05/2012 | TIM 12. | 200m Wisselslag | 3:07.66 | |
| 7e Dag B Criterium te Aalst Oost-Vlaanderen 2012 | 25/03/2012 | TIM 01. | 200m Rugslag | 3:09.93 |
| 25/03/2012 | TIM 06. | 50m Schoolslag | 45.91 | |
| 3e dag B-Criterium Temse Oost-Vlaanderen 2012 | 26/02/2012 | TIM 05. | 50m Vlinderslag | 42.88 |
| Voorjaarsmeeting te Lokeren Oost-Vlaanderen 2012 | 19/02/2012 | TIM 05. | 100m Vrije Slag | 1:18.60 |
| 19/02/2012 | TIM 08. | 200m Wisselslag | 3:13.30 | |
| 2e dag B-Criterium te Aalst Oost-Vlaanderen 2012 | 12/02/2012 | TIM 02. | 400m Vrije Slag | 6:07.60 |
| 12/02/2012 | TIM 07. | 100m Rugslag | 1:33.88 | |
| Allerlaatste kans avondwedstrijd | 29/01/2012 | TIM 05. | 100m Vlinderslag | 1:36.27 |
| 29/01/2012 | TIM 08. | 100m Schoolslag | 1:41.65 | |
| Wintermeeting te Sint-Niklaas Oost Vlaanderen 2012 | 29/01/2012 | TIM 05. | 100m Vlinderslag | 1:36.27 |
| 29/01/2012 | TIM 08. | 100m Schoolslag | 1:41.65 | |
| 1e dag B-Criterium te Wachtebeke Oost-Vlaanderen 2012 | 22/01/2012 | TIM 02. | 200m Wisselslag | 3:15.71 |
| Laatste kans | 26/12/2011 | TIM 02. | 100m Vrije Slag | 1:21.54 |
| 26/12/2011 | TIM 09. | 100m Rugslag | 1:33.58 | |
| 200 meter wedstrijd | 04/12/2011 | TIM 10. | 200m Vrije Slag | 2:55.38 |
| Provinciale kampioenschappen dag 2 | 16/10/2011 | TIM 09. | 100m Vrije Slag | 1:24.07 |
| 16/10/2011 | TIM 13. | 50m Schoolslag | 46.60 | |
| CB CAT_BK KAT 2011-I | 24/07/2011 | TIM 37. | 100m Vlinderslag | DSQ |
| GP Mol deel 2 | 25/06/2011 | TIM 03. | 100m Vrije Slag | 1:24.70 |
| 25/06/2011 | TIM 09. | 50m Vlinderslag | 49.07 | |
| Superprestige West-Vlaanderen | 04/06/2011 | TIM 20. | 100m Vrije Slag | 1:24.73 |
| 04/06/2011 | TIM 24. | 100m Vlinderslag | 1:44.72 | |
| 04/06/2011 | TIM 61. | 100m Rugslag | 1:39.43 | |
| 04/06/2011 | TIM 65. | 100m Schoolslag | 1:47.02 | |
| Flanders Coast Meeting | 04/06/2011 | TIM 20. | 100m Vrije Slag | 1:24.73 |
| 04/06/2011 | TIM 24. | 100m Vlinderslag | 1:44.72 | |
| 04/06/2011 | TIM 61. | 100m Rugslag | 1:39.43 | |
| 04/06/2011 | TIM 65. | 100m Schoolslag | 1:47.02 | |
| GP Guy Coolen 2011 | 29/05/2011 | TIM 06. | 50m Vrije Slag | 37.24 |
| 29/05/2011 | TIM 14. | 200m Wisselslag | 3:17.36 | |
| 29/05/2011 | TIM 20. | 100m Schoolslag | 1:43.66 | |
| Voorjaarscriterium | 15/05/2011 | TIM 07. | 200m Schoolslag | 3:40.03 |
| 15/05/2011 | TIM 12. | 100m Wisselslag | 1:38.47 | |
| Paasmeeting dag 2 | 25/04/2011 | TIM 08. | 100m Rugslag | 1:44.02 |
| 25/04/2011 | TIM 12. | 100m Vlinderslag | 1:48.63 | |
| Ziftingen Dauven | 20/02/2011 | TIM 11. | 100m Schoolslag | 1:50.27 |
| 20/02/2011 | TIM 15. | 100m Vrije Slag | 1:28.46 | |
| Ziftingen Georges | 30/01/2011 | TIM 04. | 400m Vrije Slag | 6:54.80 |
| Sinterklaas | 05/12/2010 | TIM 03. | 100m Schoolslag | 1:49.20 |
| 05/12/2010 | TIM 07. | 100m Vrije Slag | 1:33.70 | |
| SVAZ-jeugdwedstrijd | 01/11/2010 | TIM 04. | 200m Vrije Slag | 3:35.26 |
| Antwerp B-Race | 17/10/2010 | TIM 02. | 100m Rugslag | 2:01.79 |
| 17/10/2010 | TIM 09. | 100m Vrije Slag | 1:34.38 | |
| Competitie Wedstrijd | 26/09/2010 | TIM 01. | 100m Vrije Slag | 1:42.58 |
| 26/09/2010 | TIM 06. | 100m Schoolslag | 1:55.05 |


