Ken CortensAtleet (STT), Atleet (BEST)Aangesloten: - Swimming Team Tienen - Brabant East Swimming Team | |||||
| |||||
| Zomerrecordpogingen te Leuven Vlaams-Brabant 2013 | 30/07/2013 | TIM 08. | 100m Vrije Slag | 51.38 |
| 30/07/2013 | TIM 18. | 50m Vrije Slag | 24.26 | |
| 30/07/2013 | TIM 28. | 200m Vrije Slag | 1:52.90 | |
| Belgische Kampioenschappen Cat. II te Antwerpen 2013 | 26/07/2013 | PRE 05. | 100m Vlinderslag | 57.39 |
| 26/07/2013 | PRE 10. | 400m Vrije Slag | 4:07.09 | |
| 26/07/2013 | FIN 21. | 400m Vrije Slag | 3:59.26 | |
| 27/07/2013 | PRE 25. | 100m Vrije Slag | 53.15 | |
| 27/07/2013 | PRE 27. | 200m Vlinderslag | 2:11.74 | |
| 27/07/2013 | FIN 37. | 200m Vlinderslag | 2:08.02 | |
| 28/07/2013 | PRE 45. | 200m Vrije Slag | 1:56.21 | |
| 28/07/2013 | PRE 52. | 50m Vlinderslag | 26.38 | |
| 28/07/2013 | FIN 56. | 200m Vrije Slag | 1:52.34 | |
| Belgische Open kampioenschappen te Antwerpen 2013 | 18/05/2013 | FIN 04. | 200m Vrije Slag | 1:52.92 |
| 18/05/2013 | PRE 04. | 200m Vrije Slag | 1:53.20 | |
| 18/05/2013 | FIN 10. | 400m Wisselslag | 4:37.90 | |
| 18/05/2013 | PRE 10. | 400m Wisselslag | 4:42.77 | |
| 20/05/2013 | PRE 28. | 200m Wisselslag | 2:09.60 | |
| 20/05/2013 | FIN 36. | 400m Vrije Slag | 3:59.96 | |
| 20/05/2013 | PRE 36. | 400m Vrije Slag | 4:09.05 | |
| Speedo Cupte Leuven Vlaams-Brabant | 04/05/2013 | TIM 06. | 100m Rugslag | 58.10 |
| 04/05/2013 | TIM 15. | 200m Schoolslag | 2:18.52 | |
| 04/05/2013 | TIM 18. | 100m Vlinderslag | 57.05 | |
| Grand Prix International de la Communauté Française 2013 | 19/04/2013 | TIM 06. | 400m Wisselslag | 4:35.74 |
| 20/04/2013 | FIN 18. | 200m Vlinderslag | 2:09.71 | |
| 20/04/2013 | PRE 18. | 200m Vlinderslag | 2:12.85 | |
| 20/04/2013 | FIN 20. | 200m Wisselslag | 2:12.36 | |
| 20/04/2013 | PRE 20. | 200m Wisselslag | 2:11.36 | |
| 21/04/2013 | TIM 34. | 800m Vrije Slag | 8:32.49 | |
| 2-Daagse competitie te Geel Antwerpen 2013 | 23/02/2013 | PRE 04. | 100m Schoolslag | 1:05.84 |
| 23/02/2013 | FIN 04. | 100m Schoolslag | 1:05.60 | |
| 23/02/2013 | FIN 06. | 100m Wisselslag | 58.95 | |
| 23/02/2013 | PRE 06. | 100m Wisselslag | 59.86 | |
| 23/02/2013 | PRE 08. | 50m Vlinderslag | 26.41 | |
| 23/02/2013 | PRE 10. | 50m Rugslag | 27.73 | |
| B-Circuit Vlaams-Brabant te Ternat 2013 | 23/02/2013 | PRE 04. | 100m Schoolslag | 1:05.84 |
| 23/02/2013 | FIN 04. | 100m Schoolslag | 1:05.60 | |
| 23/02/2013 | FIN 06. | 100m Wisselslag | 58.95 | |
| 23/02/2013 | PRE 06. | 100m Wisselslag | 59.86 | |
| 23/02/2013 | PRE 08. | 50m Vlinderslag | 26.41 | |
| 23/02/2013 | PRE 10. | 50m Rugslag | 27.73 | |
| Internationales Jugendmeeting te Bonn (GER) 2012 | 30/11/2012 | TIM 06. | 200m Wisselslag | 2:03.01 |
| 01/12/2012 | TIM 14. | 200m Vrije Slag | 1:51.54 | |
| 01/12/2012 | TIM 26. | 200m Wisselslag | 2:02.45 | |
| 01/12/2012 | TIM 34. | 200m Vrije Slag | 1:52.17 | |
| 01/12/2012 | TIM 40. | 400m Wisselslag | 4:27.91 | |
| 02/12/2012 | TIM 44. | 200m Vlinderslag | 2:05.91 | |
| 02/12/2012 | TIM 50. | 100m Wisselslag | 57.36 | |
| 02/12/2012 | TIM 64. | 400m Vrije Slag | 3:59.33 | |
| 9e Memorial Rik Vandenbosch te Leuven Vlaams Brabant 2012* | 18/11/2012 | TIM 04. | 400m Vrije Slag | 3:57.52 |
| 18/11/2012 | TIM 17. | 100m Vlinderslag | 56.80 | |
| Prov. Kampioenschappen te Leuven Vlaams Brabant 2012 | 20/10/2012 | TIM 14. | 100m Vrije Slag | 52.52 |
| 20/10/2012 | TIM 15. | 50m Vrije Slag | 25.59 | |
| 20/10/2012 | TIM 18. | 100m Schoolslag | 1:05.37 | |
| 20/10/2012 | TIM 19. | 50m Schoolslag | 30.33 | |
| 20/10/2012 | TIM 21. | 50m Vlinderslag | 27.50 | |
| 20/10/2012 | TIM 23. | 100m Vlinderslag | 57.69 | |
| Interdistrict te Tournai (Doornik) Henegouwen 2012 | 30/09/2012 | TIM 32. | 100m Vrije Slag | 52.51 |
| Avondcompetitie recordpoging te Leuven Vlaams-Brabant 2012 | 31/07/2012 | TIM 08. | 100m Vrije Slag | 51.20 |
| 31/07/2012 | TIM 18. | 50m Vrije Slag | 23.71 | |
| 31/07/2012 | TIM 28. | 200m Vrije Slag | 1:51.57 | |
| Belgische kampioenschappen Kad/Jun/Sen te Antwerpen 2012 | 27/07/2012 | FIN 01. | 50m Vrije Slag | 24.39 |
| 27/07/2012 | PRE 01. | 50m Vrije Slag | 24.55 | |
| 27/07/2012 | PRE 05. | 100m Vlinderslag | 58.14 | |
| 27/07/2012 | FIN 08. | 200m Wisselslag | 2:07.72 | |
| 27/07/2012 | PRE 08. | 200m Wisselslag | 2:10.68 | |
| 28/07/2012 | PRE 15. | 100m Vrije Slag | 53.31 | |
| 28/07/2012 | FIN 17. | 200m Vlinderslag | 2:07.41 | |
| 28/07/2012 | PRE 17. | 200m Vlinderslag | 2:12.90 | |
| 29/07/2012 | FIN 26. | 200m Vrije Slag | 1:54.13 | |
| 29/07/2012 | PRE 26. | 200m Vrije Slag | 1:55.36 | |
| 29/07/2012 | PRE 33. | 50m Vlinderslag | 26.31 | |
| 29/07/2012 | FIN 33. | 50m Vlinderslag | 26.20 | |
| Championat Belge - Belgisch Kampioenschap Open 2012 | 16/03/2012 | PRE 04. | 200m Vrije Slag | 1:53.93 |
| 16/03/2012 | FIN 04. | 200m Vrije Slag | 1:56.75 | |
| 16/03/2012 | PRE 10. | 400m Wisselslag | 4:45.80 | |
| 16/03/2012 | FIN 10. | 400m Wisselslag | 4:37.71 | |
| 17/03/2012 | PRE 20. | 200m Vlinderslag | 2:11.71 | |
| 18/03/2012 | FIN 28. | 200m Wisselslag | 2:08.91 | |
| 18/03/2012 | PRE 28. | 200m Wisselslag | 2:11.96 | |
| 18/03/2012 | FIN 36. | 400m Vrije Slag | 4:10.40 | |
| 18/03/2012 | PRE 36. | 400m Vrije Slag | 4:12.25 | |
| B-Circuit Vlaams-Brabant te Leuven 2012 | 19/02/2012 | TIM 04. | 100m Wisselslag | 1:00.16 |
| 19/02/2012 | TIM 07. | 200m Schoolslag | 2:34.23 | |
| 19/02/2012 | TIM 09. | 50m Vrije Slag | 24.92 | |
| Laatste kans avondwedstrijd | 27/12/2011 | TIM 11. | 50m Vrije Slag | 23.98 |
| 27/12/2011 | TIM 21. | 100m Wisselslag | 58.42 | |
| Belgische kampioenschappen korte baan | 19/11/2011 | PRE 01. | 100m Vrije Slag | 51.22 |
| 19/11/2011 | FIN 11. | 400m Vrije Slag | 3:55.14 | |
| 19/11/2011 | PRE 11. | 400m Vrije Slag | 3:56.12 | |
| 20/11/2011 | FIN 21. | 200m Vrije Slag | 1:50.64 | |
| 20/11/2011 | PRE 21. | 200m Vrije Slag | 1:51.09 | |
| 20/11/2011 | FIN 29. | 200m Wisselslag | 2:05.16 | |
| 20/11/2011 | PRE 29. | 200m Wisselslag | 2:07.01 | |
| Provinciale kampioenschappen dag 2 | 16/10/2011 | TIM 20. | 100m Vlinderslag | 58.45 |
| 16/10/2011 | TIM 31. | 50m Schoolslag | 31.00 | |
| 16/10/2011 | TIM 33. | 400m Wisselslag | 4:30.38 | |
| Provinciale kampioenschappen dag 1 | 15/10/2011 | TIM 04. | 100m Rugslag | 59.28 |
| 15/10/2011 | TIM 06. | 200m Schoolslag | 2:23.83 | |
| 15/10/2011 | TIM 13. | 200m Vlinderslag | 2:07.20 | |
| 15/10/2011 | TIM 17. | 50m Rugslag | 27.54 | |
| Superprestige | 08/10/2011 | PRE 01. | 100m Vrije Slag | 53.43 |
| 08/10/2011 | TIM 11. | 400m Vrije Slag | 4:12.63 | |
| 08/10/2011 | FIN 29. | 100m Vrije Slag | 52.45 | |
| 08/10/2011 | FIN 39. | 400m Vrije Slag | 4:00.86 | |
| Best Recordpoging | 02/08/2011 | TIM 08. | 100m Vrije Slag | 50.67 |
| 02/08/2011 | TIM 18. | 50m Vrije Slag | 23.61 | |
| 02/08/2011 | TIM 28. | 200m Vrije Slag | 1:49.96 | |
| Belgische Kampioenschappen - Championnats de Belgique Cad. Week End II | 29/07/2011 | PRE 01. | 50m Vrije Slag | 24.25 |
| 29/07/2011 | PRE 05. | 100m Vlinderslag | 57.69 | |
| 29/07/2011 | PRE 08. | 200m Wisselslag | 2:07.63 | |
| 29/07/2011 | FIN 101. | 50m Vrije Slag | 24.56 | |
| 29/07/2011 | FIN 105. | 100m Vlinderslag | 58.15 | |
| 29/07/2011 | FIN 108. | 200m Wisselslag | 2:09.75 | |
| 30/07/2011 | PRE 15. | 100m Vrije Slag | 53.14 | |
| 30/07/2011 | PRE 19. | 50m Rugslag | 28.36 | |
| 30/07/2011 | PRE 21. | 100m Schoolslag | 1:09.01 | |
| 30/07/2011 | FIN 119. | 50m Rugslag | 28.53 | |
| 31/07/2011 | PRE 26. | 200m Vrije Slag | 1:54.52 | |
| 31/07/2011 | PRE 28. | 100m Rugslag | 1:03.52 | |
| 31/07/2011 | PRE 33. | 50m Vlinderslag | 26.52 | |
| 31/07/2011 | PRE 35. | 200m Schoolslag | 2:29.30 | |
| 31/07/2011 | FIN 126. | 200m Vrije Slag | 1:55.62 | |
| 31/07/2011 | FIN 135. | 200m Schoolslag | 2:27.98 | |
| Belgische Open Kampioenschappen | 29/04/2011 | PRE 04. | 200m Vrije Slag | 1:52.77 |
| 29/04/2011 | PRE 10. | 400m Wisselslag | 4:32.46 | |
| 29/04/2011 | FIN 104. | 200m Vrije Slag | 1:51.49 | |
| 30/04/2011 | PRE 18. | 100m Vrije Slag | 52.46 | |
| 01/05/2011 | PRE 28. | 200m Wisselslag | 2:08.24 | |
| 01/05/2011 | PRE 36. | 400m Vrije Slag | 4:00.03 | |
| 01/05/2011 | FIN 136. | 400m Vrije Slag | 3:58.82 | |
| Guido De Cnaep te Nijlen 2011 | 27/03/2011 | TIM 05. | 200m Vrije Slag | 1:53.19 |
| 27/03/2011 | TIM 09. | 100m Rugslag | 1:00.20 | |
| 27/03/2011 | TIM 11. | 100m Schoolslag | 1:06.03 | |
| Antwerp Diamond Swimming Race te Antwerpen 2011 | 21/01/2011 | TIM 20. | 200m Vrije Slag | 1:52.52 |
| 21/01/2011 | TIM 30. | 400m Vrije Slag | 4:08.76 | |
| 21/01/2011 | FIN 42. | 200m Vrije Slag | 1:52.08 | |
| 21/01/2011 | FIN 52. | 400m Vrije Slag | 3:56.19 | |
| Flanders Swimming Cup Antwerp 2011 | 15/01/2011 | PRE 05. | 400m Wisselslag | 4:32.32 |
| 15/01/2011 | FIN 21. | 400m Wisselslag | 4:31.35 | |
| 16/01/2011 | PRE 36. | 200m Vrije Slag | 1:53.14 | |
| 16/01/2011 | PRE 46. | 200m Wisselslag | 2:10.08 | |
| 16/01/2011 | FIN 52. | 200m Vrije Slag | 1:54.01 | |
| 16/01/2011 | FIN 62. | 200m Wisselslag | 2:13.81 | |
| Flanders Swimming Cup Antwerp 2011 | 15/01/2011 | TIM 05. | 400m Wisselslag | 4:32.32 |
| 15/01/2011 | FIN 21. | 400m Wisselslag | 4:31.35 | |
| 15/01/2011 | TIM 36. | 200m Vrije Slag | 1:53.14 | |
| 15/01/2011 | TIM 46. | 200m Wisselslag | 2:10.08 | |
| 15/01/2011 | FIN 52. | 200m Vrije Slag | 1:54.01 | |
| 15/01/2011 | FIN 62. | 200m Wisselslag | 2:13.81 | |
| Belgisch Kampioenschap Korte Baan Wachtebeke 2010 | 20/11/2010 | PRE 05. | 400m Wisselslag | 4:31.10 |
| 20/11/2010 | PRE 15. | 100m Wisselslag | 57.82 | |
| 20/11/2010 | FIN 105. | 400m Wisselslag | 4:24.53 | |
| 20/11/2010 | FIN 115. | 100m Wisselslag | 58.24 | |
| 21/11/2010 | PRE 21. | 200m Vrije Slag | 1:51.11 | |
| 21/11/2010 | PRE 29. | 200m Wisselslag | 2:06.78 | |
| 21/11/2010 | FIN 129. | 200m Wisselslag | 2:06.60 | |
| Pk Nm | 16/10/2010 | TIM 13. | 200m Vlinderslag | 2:06.42 |
| 16/10/2010 | TIM 15. | 200m Wisselslag | 2:08.79 | |
| 16/10/2010 | TIM 17. | 50m Rugslag | 27.99 | |
| Recordpoging | 03/08/2010 | TIM 08. | 100m Vrije Slag | 51.39 |
| 03/08/2010 | TIM 18. | 50m Vrije Slag | 23.99 | |
| 03/08/2010 | TIM 28. | 200m Vrije Slag | 1:50.86 | |
| Belgische Kampioenschappen 15-19+ jarigen | 30/07/2010 | PRE 09. | 100m Vlinderslag | 58.03 |
| 30/07/2010 | FIN 10. | 100m Vlinderslag | 58.43 | |
| 30/07/2010 | PRE 15. | 200m Wisselslag | 2:09.75 | |
| 30/07/2010 | PRE 19. | 400m Vrije Slag | 4:10.84 | |
| 30/07/2010 | FIN 21. | 400m Vrije Slag | 4:07.92 | |
| 31/07/2010 | PRE 27. | 100m Vrije Slag | 53.70 | |
| 31/07/2010 | PRE 31. | 200m Vlinderslag | 2:10.30 | |
| 31/07/2010 | FIN 32. | 200m Vlinderslag | 2:08.55 | |
| 31/07/2010 | TIM 43. | 1500m Vrije Slag | 16:27.68 | |
| 01/08/2010 | PRE 46. | 200m Vrije Slag | 1:56.16 | |
| 01/08/2010 | FIN 47. | 200m Vrije Slag | 1:56.84 | |
| 01/08/2010 | PRE 54. | 400m Wisselslag | 4:41.49 | |
| 01/08/2010 | FIN 55. | 400m Wisselslag | 4:41.00 | |
| 01/08/2010 | PRE 64. | 50m Vlinderslag | 26.39 | |
| European Junior Swimming Championship 2010 | 14/07/2010 | PRE 04. | 400m Vrije Slag | 4:01.75 |
| 17/07/2010 | PRE 29. | 200m Vrije Slag | 1:54.15 | |
| 17/07/2010 | SEM 29. | 200m Vrije Slag | 1:55.40 | |
| 18/07/2010 | PRE 38. | 400m Wisselslag | 4:38.07 | |
| Speedo-Cup (ganse dag) | 23/05/2010 | TIM 13. | 200m Rugslag | 2:09.43 |
| 23/05/2010 | TIM 20. | 100m Vrije Slag | 51.90 | |
| Open Belgian Championships Swimming 2010 | 14/05/2010 | FIN 10. | 400m Wisselslag | 4:31.34 |
| 14/05/2010 | PRE 10. | 400m Wisselslag | 4:31.70 | |
| 15/05/2010 | PRE 18. | 100m Vrije Slag | 53.05 | |
| 16/05/2010 | FIN 28. | 200m Wisselslag | 2:09.42 | |
| 16/05/2010 | PRE 28. | 200m Wisselslag | 2:09.79 | |
| 16/05/2010 | FIN 36. | 400m Vrije Slag | 3:59.89 | |
| 16/05/2010 | PRE 36. | 400m Vrije Slag | 4:07.31 | |
| 1ste dag Criterium 9 & 10 jarigen te Temse 2010 | 02/05/2010 | TIM 06. | 400m Wisselslag | 4:34.95 |
| 02/05/2010 | TIM 14. | 400m Vrije Slag | 4:02.44 | |
| 02/05/2010 | TIM 32. | 200m Vrije Slag | 1:53.62 | |
| 20e Grand Prix International de la Communauté Française 2010 | 30/04/2010 | TIM 06. | 400m Wisselslag | 4:34.95 |
| 01/05/2010 | PRE 14. | 400m Vrije Slag | 4:06.58 | |
| 01/05/2010 | FIN 14. | 400m Vrije Slag | 4:02.44 | |
| 02/05/2010 | FIN 32. | 200m Vrije Slag | 1:53.62 | |
| 02/05/2010 | PRE 32. | 200m Vrije Slag | 1:58.42 | |
| Superprestige 2010 | 06/03/2010 | PRE 12. | 100m Vlinderslag | 1:00.35 |
| 06/03/2010 | PRE 18. | 200m Vrije Slag | 1:57.09 | |
| 07/03/2010 | PRE 22. | 400m Vrije Slag | 4:11.54 | |
| 07/03/2010 | PRE 28. | 200m Schoolslag | 2:34.23 | |
| 2e Tweedaagse te Geel 2010 | 13/02/2010 | FIN 00. | 100m Wisselslag | 58.99 |
| 13/02/2010 | PRE 02. | 100m Vrije Slag | 53.62 | |
| 13/02/2010 | PRE 06. | 100m Wisselslag | 1:00.35 | |
| 13/02/2010 | PRE 08. | 50m Vlinderslag | 27.35 | |
| 13/02/2010 | FIN 08. | 50m Vlinderslag | 26.98 | |
| 14/02/2010 | FIN 00. | 50m Vrije Slag | 24.53 | |
| 14/02/2010 | FIN 00. | 100m Rugslag | 1:00.30 | |
| 14/02/2010 | FIN 00. | 100m Vlinderslag | 58.56 | |
| 14/02/2010 | PRE 20. | 100m Vlinderslag | 59.29 | |
| 14/02/2010 | PRE 22. | 100m Rugslag | 1:00.61 | |
| 14/02/2010 | PRE 24. | 50m Vrije Slag | 24.90 | |
| B-circuit Vlaams-Brabant | 31/01/2010 | TIM 04. | 200m Vrije Slag | 1:54.10 |
| 31/01/2010 | TIM 07. | 50m Rugslag | 28.35 | |
| 31/01/2010 | TIM 09. | 100m Schoolslag | 1:08.64 | |
| Antwerp Diamond Swimming Race te Antwerpen 2010 | 22/01/2010 | FIN 00. | 200m Vrije Slag | 1:56.16 |
| 22/01/2010 | FIN 00. | 200m Vlinderslag | 2:11.93 | |
| 22/01/2010 | FIN 00. | 100m Vrije Slag | 54.73 | |
| 22/01/2010 | TIM 12. | 100m Vlinderslag | 59.93 | |
| 22/01/2010 | TIM 20. | 200m Vrije Slag | 1:56.19 | |
| 22/01/2010 | TIM 24. | 200m Vlinderslag | 2:13.24 | |
| 22/01/2010 | TIM 32. | 100m Vrije Slag | 54.21 | |
| Flanders Swimming Cup Antwerp 2010 | 16/01/2010 | FIN 00. | 400m Wisselslag | 4:37.23 |
| 16/01/2010 | TIM 03. | 400m Wisselslag | 4:43.64 | |
| 16/01/2010 | TIM 22. | 200m Vrije Slag | 1:57.47 | |
| 16/01/2010 | TIM 34. | 400m Vrije Slag | 4:14.89 | |
| Nationaal Interdistrictenkampioenschap | 28/11/2009 | TIM 24. | 100m Vrije Slag | 54.47 |
| Belgische Kampioenschappen Korte Baan 2009 | 14/11/2009 | TIM 01. | 100m Vrije Slag | 52.97 |
| 14/11/2009 | TIM 11. | 400m Vrije Slag | 4:04.30 | |
| 14/11/2009 | TIM 21. | 200m Vrije Slag | 1:53.29 | |
| 14/11/2009 | TIM 29. | 200m Wisselslag | 2:10.92 | |
| 33e Speedo Challenge 2009 | 11/11/2009 | TIM 11. | 100m Schoolslag | 1:11.03 |
| 11/11/2009 | TIM 17. | 100m Vrije Slag | 54.23 | |
| Superprestige 2009 - 4e EU Swimming Invitational Aarschot - | 17/10/2009 | TIM 04. | 200m Schoolslag | 2:29.69 |
| 17/10/2009 | TIM 08. | 100m Vlinderslag | 1:00.46 | |
| 17/10/2009 | TIM 29. | 200m Schoolslag | 2:26.73 | |
| 17/10/2009 | TIM 45. | 100m Vlinderslag | 59.26 | |
| 18/10/2009 | TIM 48. | 100m Schoolslag | 1:10.05 | |
| 18/10/2009 | TIM 54. | 200m Vrije Slag | 1:55.97 | |
| Open wedstrijd: recordpoging te Leuven 2009 | 04/08/2009 | TIM 09. | 100m Vrije Slag | 53.28 |
| 04/08/2009 | TIM 15. | 100m Wisselslag | 1:00.61 | |
| 04/08/2009 | TIM 27. | 100m Vlinderslag | 59.81 | |
| Belgische Zomer Kampioenschappen per categorie 2009 | 28/07/2009 | FIN 01. | 200m Wisselslag | 2:14.85 |
| 28/07/2009 | PRE 01. | 200m Wisselslag | 2:15.00 | |
| 28/07/2009 | FIN 03. | 50m Vrije Slag | 25.41 | |
| 28/07/2009 | PRE 03. | 50m Vrije Slag | 25.76 | |
| 30/07/2009 | FIN 29. | 200m Vrije Slag | 1:57.81 | |
| 30/07/2009 | PRE 29. | 200m Vrije Slag | 1:59.55 | |
| 31/07/2009 | FIN 45. | 400m Wisselslag | 4:46.64 | |
| 31/07/2009 | PRE 45. | 400m Wisselslag | 4:51.07 | |
| 02/08/2009 | PRE 76. | 100m Vrije Slag | 55.01 | |
| 02/08/2009 | FIN 76. | 100m Vrije Slag | 54.73 | |
| Open wedstrijd: Speedo-Cup | 31/05/2009 | TIM 04. | 200m Vlinderslag | 2:13.07 |
| 31/05/2009 | TIM 11. | 200m Rugslag | 2:14.98 | |
| 31/05/2009 | TIM 16. | 100m Vlinderslag | 1:00.21 | |
| 33ème Challenge International de la Ville d Echternach | 09/05/2009 | PRE 08. | 100m Vrije Slag | 53.83 |
| 09/05/2009 | TIM 14. | 200m Wisselslag | 2:13.78 | |
| 09/05/2009 | PRE 16. | 50m Vrije Slag | 25.17 | |
| 10/05/2009 | FIN 08. | 100m Vrije Slag | 53.28 | |
| 10/05/2009 | FIN 16. | 50m Vrije Slag | 25.04 | |
| 10/05/2009 | PRE 19. | 100m Schoolslag | 1:09.50 | |
| 10/05/2009 | PRE 21. | 100m Rugslag | 1:02.20 | |
| Belgische Open Kampioenschappen 2009 | 01/05/2009 | TIM 10. | 400m Wisselslag | 4:50.94 |
| 01/05/2009 | TIM 18. | 100m Vrije Slag | 55.32 | |
| 01/05/2009 | TIM 28. | 200m Wisselslag | 2:17.08 | |
| 01/05/2009 | TIM 36. | 400m Vrije Slag | 4:17.66 | |
| 01/05/2009 | TIM 48. | 400m Wisselslag | 4:49.07 | |
| Vlaams-Brabantse Swimming Classic - Aarschot | 25/04/2009 | FIN 00. | 200m Vrije Slag | 1:56.62 |
| 25/04/2009 | SEM 00. | 200m Vrije Slag | 1:58.73 | |
| 25/04/2009 | PRE 01. | 200m Schoolslag | 2:34.13 | |
| 2e Superprestige 2009 | 06/03/2009 | PRE 06. | 1500m Vrije Slag | 17:05.37 |
| 3e dag Provinciaal Kampioenschap Vlaams-Brabant te Aarschot 2009 | 25/01/2009 | TIM 02. | 200m Vrije Slag | 1:58.34 |
| 25/01/2009 | TIM 06. | 200m Vlinderslag | 2:14.40 | |
| 25/01/2009 | TIM 08. | 200m Rugslag | 2:14.99 | |
| 25/01/2009 | TIM 10. | 100m Vrije Slag | 55.63 | |
| Antwerp Diamond Swimming Race te Antwerpen 2009 | 16/01/2009 | TIM 12. | 100m Vlinderslag | 1:02.06 |
| 16/01/2009 | TIM 18. | 400m Wisselslag | 4:53.10 | |
| 16/01/2009 | TIM 27. | 200m Wisselslag | 2:17.35 | |
| 16/01/2009 | TIM 31. | 100m Vrije Slag | 56.09 | |
| 16/01/2009 | TIM 39. | 400m Wisselslag | 4:56.49 | |
| Flanders Swimming Cup Antwerp 2009 | 10/01/2009 | FIN 00. | 400m Vrije Slag | 4:17.77 |
| 10/01/2009 | PRE 11. | 100m Vrije Slag | 56.26 | |
| 10/01/2009 | PRE 14. | 400m Vrije Slag | 4:18.79 | |
| 11/01/2009 | PRE 29. | 200m Vrije Slag | 2:00.73 | |
| 11/01/2009 | PRE 37. | 200m Vlinderslag | 2:20.33 | |
| 1e dag Prov. Kampioenschap Vlaams-Brabant te Aarschot 2009 | 04/01/2009 | TIM 08. | 400m Wisselslag | 4:44.33 |


