Dries PaenenAtleet (BRABO), Atleet (ZS), Atleet (ZS)Aangesloten: - BRABO Swimming Club Antwerp - Zwemclub Schoten | |||||
| |||||
| Datum | Tijd | FINA | Rlph. | Competitie |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2013 | 30.07 | 307 | 0.0000 | Beker van Puymbrouck te Sint Niklaas Oost-Vlaanderen 2013 |
| 23/12/2012 | 29.94 | 311 | 2.1500 | Laatste kans te Sint Niklaas Oost-Vlaanderen 2012 |
| 04/11/2012 | 29.93 | 312 | 2.1750 | Memorial Louis Anteunis te Sint-Amandsberg Gent Oost-Vlaanderen 2012 |
| 03/11/2012 | 27.81 | 388 | 7.9750 | Memorial Louis Anteunis te Sint-Amandsberg Gent Oost-Vlaanderen 2012 |
| 03/11/2012 | 29.11 | 339 | 4.4750 | Memorial Louis Anteunis te Sint-Amandsberg Gent Oost-Vlaanderen 2012 |
| 13/10/2012 | 27.81 | 388 | 7.9750 | Internationale Driekamp te Gent Oost-Vlaanderen |
| 13/10/2012 | 29.11 | 339 | 4.4750 | Internationale Driekamp te Gent Oost-Vlaanderen |
| 13/10/2012 | 29.93 | 312 | 2.1750 | Internationale Driekamp te Gent Oost-Vlaanderen |
| 23/06/2012 | 285 | 0.0000 | ||
| 11/02/2012 | 31.69 | 262 | 0.0000 | 4e Tweedaagse Internationale Zwemmeeting te Geel 2012 |
| 11/02/2012 | 30.91 | 283 | 0.0000 | 4e Tweedaagse Internationale Zwemmeeting te Geel 2012 |
| 08/01/2012 | 31.09 | 278 | 0.0000 | AZSC WISSELSPRINTCRITERIUM FRANK PEPERMANS |
| 19/11/2011 | 7.7500 | Belgische kampioenschappen korte baan | ||
| 02/08/2011 | 30.58 | 292 | 3.3000 | Best Recordpoging |
| 19/07/2011 | 30.60 | 291 | 3.2500 | Avondwedstrijd Z.OL.A |
| 19/07/2011 | 33.11 | 230 | 0.0000 | Avondwedstrijd Z.OL.A |
| 15/05/2011 | 34.28 | 207 | 0.0000 | ZCK U-Place Cup |
| 27/03/2011 | 35.27 | 190 | 0.0000 | Beker Van Puymbrouck |
| 27/02/2011 | 33.44 | 223 | 0.0000 | Internationale wedstrijd VM te Kalmthout 2011 |
| 12/02/2011 | 35.58 | 185 | 0.0000 | 3e Tweedaagse te Geel 2011 |
| 27/12/2010 | 38.10 | 151 | 0.0000 | Long Distance |
| 01/11/2010 | 38.93 | 141 | 0.0000 | SVAZ-jeugdwedstrijd |


