Maya Devriendt

Athlete (BBV)
Aangesloten:
- Bredense Bruinvissen
Birth date:10/03/1980
Discipline: Badlengte:
DateTimeFINARlph.Competition
21/01/202433.803250.0000IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (VZW)
22/10/202335.182880.0000IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 3 Combinatie 3.1 (ZTB)
15/10/202334.083170.0000IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 2 Combinatie 2.1 (BBV)
07/10/201832.463670.0000Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 5 LZK
04/02/201832.673600.0000Interclubcompetitie 2018 Poule 1 Wed 1 LZK
22/10/201732.533650.0000Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 6 LZK
26/03/201733.773260.0000Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 3 BBV
05/02/201732.783560.0000Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 1 VZW
06/03/201633.403370.0000Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 3 KZV
29/03/201532.683600.0000Interclubcompetitie 2015 Poule 1 Wed 3 LZK
01/02/201532.593630.0000Interclubcompetitie 2015 Poule 1 Wed 1 BBV
12/10/201432.573630.0000Interclubcompetitie 2014 Poule 1 Wed 5 ZTB
23/03/201432.633610.0000Interclubcompetitie 2014 Poule 1 Wed 3 ZTB
09/02/201433.353380.0000Interclubcompetitie 2014 Poule 1 Wed 1 PZC
13/10/201333.193430.0000Interclubcompetitie 2013 Poule 1 Wed 5 VZW
06/10/201333.033480.0000Interclubcompetitie 2013 Poule 1 Wed 4 LZK
28/04/201332.063810.0000Finales Leeftijdskampioenschappen 2013
24/02/201332.693590.0000Interclubcompetitie 2013 Poule 1 Wed 2 PZC
25/11/201232.723580.0000Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen 2012
21/10/201231.843890.0000Interclubcompetitie 2012 Poule 2 Wed 6 PZC
07/10/201231.963840.0000Interclubcompetitie 2012 Poule 2 Wed 5 BBV
30/09/201232.543640.0000Interclubcompetitie 2012 Poule 2 Wed 4 VZW
26/11/201135.222870.0000Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen 2011
23/10/201132.253740.0000Interclubcompetitie 2011 Poule 2 Wed 6 ZTB
09/10/201133.063470.0000Interclubcompetitie 2011 Poule 2 Wed 5 BBV
02/10/201132.033820.0000Interclubcompetitie 2011 Poule 2 Wed 4 LZK
03/04/201132.193760.0000Lichtervelde
28/11/201032.623620.0000Provincial Kampioenschap 2010
24/10/201032.633610.0000De Haan
17/10/201032.643610.0000Kortrijk