Sam Devaere


Aangesloten:
Birth date:06/02/1995
 Discipline TimeFINARlph.Date Event
FS100m(25m)1:06.373100.000027/10/2013 Interclubcompetitie 2013 Poule 1 Wed 6 PZC
FS50m(25m)29.813150.000027/10/2013 Interclubcompetitie 2013 Poule 1 Wed 6 PZC
FL50m(25m)36.372150.000027/10/2013 Interclubcompetitie 2013 Poule 1 Wed 6 PZC
FS100m(25m)1:05.783180.000013/10/2013 Interclubcompetitie 2013 Poule 1 Wed 5 VZW
FS50m(25m)29.133380.000013/10/2013 Interclubcompetitie 2013 Poule 1 Wed 5 VZW
FL50m(25m)35.612290.000013/10/2013 Interclubcompetitie 2013 Poule 1 Wed 5 VZW
FS100m(25m)1:05.663200.000025/11/2012 Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen 2012
FS50m(25m)29.043411.900025/11/2012 Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen 2012
FL50m(25m)35.692270.000025/11/2012 Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen 2012
FS100m(25m)1:08.252850.000021/10/2012 Interclubcompetitie 2012 Poule 2 Wed 6 PZC
FS50m(25m)29.513250.000021/10/2012 Interclubcompetitie 2012 Poule 2 Wed 6 PZC
FL50m(25m)36.192180.000021/10/2012 Interclubcompetitie 2012 Poule 2 Wed 6 PZC
FS100m(25m)1:07.542940.000007/10/2012 Interclubcompetitie 2012 Poule 2 Wed 5 BBV
FS50m(25m)29.393291.025007/10/2012 Interclubcompetitie 2012 Poule 2 Wed 5 BBV
FL50m(25m)38.311840.000007/10/2012 Interclubcompetitie 2012 Poule 2 Wed 5 BBV
FS100m(25m)1:08.312840.000030/09/2012 Interclubcompetitie 2012 Poule 2 Wed 4 VZW
FS50m(25m)29.723180.000030/09/2012 Interclubcompetitie 2012 Poule 2 Wed 4 VZW
FL50m(25m)VL41750.000030/09/2012 Interclubcompetitie 2012 Poule 2 Wed 4 VZW
BR100m(25m)1:29.342410.000015/04/2012 Lentecriterium Sporta 2012
FS100m(25m)1:06.493080.000015/04/2012 Lentecriterium Sporta 2012