Kelsey Moenaert

Athlete (LZK)
Aangesloten:
- Lichterveldse Zwemclub
Birth date:05/03/2001
Discipline: Badlengte:
DateTimeFINARlph.Competition
28/02/201636.532570.0000Interclubcompetitie 2016 Poule 2 Wed 3 ZTB
31/01/201636.862500.0000Interclubcompetitie 2016 Poule 2 Wed 1 WDK
01/02/201539.062100.0000Interclubcompetitie 2015 Poule 1 Wed 1 BBV
23/02/201440.841840.0000Interclubcompetitie 2014 Poule 2 Wed 3 KOR
09/02/201448.861070.0000Interclubcompetitie 2014 Poule 2 Wed 1 WDK
17/11/201343.831490.0000KIDS-SWIM 2013
27/10/201343.691500.0000Interclubcompetitie 2013 Poule 1 Wed 6 PZC
13/10/201344.581410.0000Interclubcompetitie 2013 Poule 1 Wed 5 VZW
17/02/201343.851490.0000Interclubcompetitie 2013 Poule 1 Wed 1 LZK
04/11/201246.501250.0000KIDS-SWIM 2012
21/10/201246.121280.0000Interclubcompetitie 2012 Poule 1 Wed 6 KZV
14/10/201244.711400.0000Interclubcompetitie 2012 Poule 1 Wed 5 KOR
07/10/201246.721230.0000Interclubcompetitie 2012 Poule 1 Wed 4 WDK
04/03/201253.00840.0000Interclubcompetitie 2012 Poule 1 Wed 2 LZK
23/10/201155.79720.0000Interclubcompetitie 2011 Poule 2 Wed 6 ZTB
09/10/201155.39730.0000Interclubcompetitie 2011 Poule 2 Wed 5 BBV
02/10/201156.97670.0000Interclubcompetitie 2011 Poule 2 Wed 4 LZK
03/04/20111:20.66230.0000Lichtervelde
20/03/20111:15.48290.0000Meulebeke