Inti Vansteenkiste

Athlete (TiMe)
Aangesloten:
- TiMe Swimming Team
Birth date:29/11/2002
Discipline: Badlengte:
DateTimeFINARlph.Competition
13/02/202234.293110.0000IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2 (VZW)
24/10/202137.122450.0000 IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 2 (ZTB)
24/10/202131.903870.0000 IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 2 (ZTB)
23/02/202032.263740.0000Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 2 ZTB (combinatie 2)
09/02/202034.253120.0000Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 1 VZW (combinatie 1)
13/10/201933.183440.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 5 ZTB (combinatie 2)
03/03/201932.873530.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 2 VZW (combinatie 2)
17/02/201931.913861.9750Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 1 ZTB (combinatie 1)
17/02/201937.152450.0000Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 1 ZTB (combinatie 1)
14/10/201833.883230.0000Interclubcompetitie 2018 Poule 2 Wed 5 WDK
30/09/201837.262420.0000Interclubcompetitie 2018 Poule 2 Wed 4 ZTB
18/03/201832.733580.0000Interclubcompetitie 2018 Poule 2 Wed 3 OLK
18/02/201833.393370.0000Interclubcompetitie 2018 Poule 2 Wed 1 WDK
22/10/201732.063812.8500Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 6 LZK
26/03/201731.993833.0250Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 3 BBV
16/10/201630.844287.9000Interclubcompetitie 2016 Poule 2 Wed 5 ZTB
28/02/201632.193764.5250Interclubcompetitie 2016 Poule 2 Wed 3 ZTB
28/02/201637.862310.0000Interclubcompetitie 2016 Poule 2 Wed 3 ZTB
31/01/201631.573996.0750Interclubcompetitie 2016 Poule 2 Wed 1 WDK
11/10/201532.743584.1500Interclubcompetitie 2015 Poule 2 Wed 5 ZTB
11/10/201537.502380.0000Interclubcompetitie 2015 Poule 2 Wed 5 ZTB
29/03/201532.633614.4250Interclubcompetitie 2015 Poule 2 Wed 3 KZV
01/03/201533.123453.2000Interclubcompetitie 2015 Poule 2 Wed 1 WDK
23/11/201434.573042.3250Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen
12/10/201434.173153.3250Interclubcompetitie 2014 Poule 1 Wed 5 ZTB
23/03/201436.432590.0000Interclubcompetitie 2014 Poule 1 Wed 3 ZTB
09/02/201436.662550.0000Interclubcompetitie 2014 Poule 1 Wed 1 PZC
24/11/201336.462591.8500Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen 2013
13/10/201336.552571.6250Interclubcompetitie 2013 Poule 2 Wed 5 KZV
17/03/201339.292070.0000Interclubcompetitie 2013 Poule 2 Wed 3 ZTB
25/11/201237.512384.1800Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen 2012
04/11/201239.282070.0000KIDS-SWIM 2012
21/10/201239.452040.0000Interclubcompetitie 2012 Poule 2 Wed 6 PZC
07/10/201241.801720.0000Interclubcompetitie 2012 Poule 2 Wed 5 BBV
30/09/201241.921700.0000Interclubcompetitie 2012 Poule 2 Wed 4 VZW
25/03/201240.821840.0000Interclubcompetitie 2012 Poule 2 Wed 3 ZTB
11/03/201243.281550.0000Interclubcompetitie 2012 Poule 2 Wed 2 BBV
26/02/201242.311650.0000Interclubcompetitie 2012 Poule 2 Wed 1 PZC
26/11/201143.581510.0000Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen 2011
23/10/201149.031060.0000Interclubcompetitie 2011 Poule 2 Wed 6 ZTB
09/10/201146.031280.0000Interclubcompetitie 2011 Poule 2 Wed 5 BBV
02/10/201150.62960.0000Interclubcompetitie 2011 Poule 2 Wed 4 LZK