Inti Vansteenkiste

Athlete (TiMe)
Aangesloten:
- TiMe Swimming Team
Birth date:29/11/2002
 Discipline TimeFINARlph.Date Event
FS200m(50m)3:01.642400.000024/04/2022 Sporta Swim Cup West-Vlaanderen 2021-2022
FS50m(50m)33.413580.000024/04/2022 Sporta Swim Cup West-Vlaanderen 2021-2022
FS200m(25m)2:43.763120.000013/02/2022 IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2 (VZW)
FS50m(25m)34.293110.000013/02/2022 IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2 (VZW)
M100m(25m)1:26.302990.000013/02/2022 IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2 (VZW)
FS200m(25m)2:42.003230.000024/10/2021  IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 2 (ZTB)
FS50m(25m)31.903870.000024/10/2021  IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 2 (ZTB)
M100m(25m)1:24.413200.000024/10/2021  IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 2 Combinatie 2 (ZTB)
FS50m(25m)32.263740.000023/02/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 2 ZTB (combinatie 2)
BS100m(25m)1:26.952560.000023/02/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 2 ZTB (combinatie 2)
M100m(25m)1:30.522590.000023/02/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 2 ZTB (combinatie 2)
BR50m(25m)54.991430.000023/02/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 2 ZTB (combinatie 2)
M100m(25m)1:27.842840.000009/02/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 1 VZW (combinatie 1)
FS100m(25m)1:16.422970.000009/02/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 1 VZW (combinatie 1)
FS50m(25m)34.253120.000009/02/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 1 VZW (combinatie 1)
FS800m(50m)12:36.432780.000026/01/2020 Nationaal Kampioenschap Lange Afstand - Sporta / FROS / CTFN
BS50m(50m)39.843130.000024/11/2019 
M200m(50m)3:15.962660.000024/11/2019 
FL100m(50m)1:32.912190.000024/11/2019 
FL50m(25m)39.892280.000026/10/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 6 PZC (combinatie 3)