Laurence Lemay

Athlete (WDK)
Aangesloten:
- Zwemklub Wevelgemse Dolfijnen
Birth date:02/04/2001
Discipline: Badlengte:
DateTimeFINARlph.Competition
08/10/201734.153150.0000Interclubcompetitie 2017 Poule 1 Wed 5 OLK
12/03/201735.472810.0000Interclubcompetitie 2017 Poule 1 Wed 3 OLK
31/01/201633.733270.0000Interclubcompetitie 2016 Poule 2 Wed 1 WDK
01/03/201533.393371.5250Interclubcompetitie 2015 Poule 2 Wed 1 WDK
23/11/201433.313402.7250Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen
19/10/201433.023493.4500Interclubcompetitie 2014 Poule 2 Wed 5 KOR
23/02/201434.263120.0000Interclubcompetitie 2014 Poule 2 Wed 3 KOR
20/10/201337.032470.0000Interclubcompetitie 2013 Poule 2 Wed 6 ZTB
10/03/201337.222430.0000Interclubcompetitie 2013 Poule 2 Wed 2 KOR
25/11/201236.822510.0000Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen 2012
14/10/201237.622360.0000Interclubcompetitie 2012 Poule 1 Wed 5 KOR
07/10/201237.032470.0000Interclubcompetitie 2012 Poule 1 Wed 4 WDK
04/03/201239.442040.0000Interclubcompetitie 2012 Poule 1 Wed 2 LZK
05/02/201240.941830.0000Interclubcompetitie 2012 Poule 1 Wed 1 WDK
26/11/201140.341910.0000Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen 2011
30/10/201140.891830.0000Interclubcompetitie 2011 Poule 1 Wed 6 PZC
23/10/201140.821840.0000Interclubcompetitie 2011 Poule 1 Wed 5 KZV
09/10/201142.401640.0000Interclubcompetitie 2011 Poule 1 Wed 4 WDK
20/03/201143.961470.0000Kortrijk
27/02/201148.531090.0000Wevelgem