Laetitia Carels


Aangesloten:
Birth date:09/10/1995
Discipline: Badlengte:
DateTimeFINARlph.Competition
21/10/201241.881710.0000Interclubcompetitie 2012 Poule 2 Wed 6 PZC
07/10/201243.981470.0000Interclubcompetitie 2012 Poule 2 Wed 5 BBV
30/09/201240.781850.0000Interclubcompetitie 2012 Poule 2 Wed 4 VZW
25/03/201241.621740.0000Interclubcompetitie 2012 Poule 2 Wed 3 ZTB
11/03/201241.191790.0000Interclubcompetitie 2012 Poule 2 Wed 2 BBV
23/10/201142.381650.0000Interclubcompetitie 2011 Poule 2 Wed 6 ZTB
09/10/201143.021570.0000Interclubcompetitie 2011 Poule 2 Wed 5 BBV
02/10/201142.161670.0000Interclubcompetitie 2011 Poule 2 Wed 4 LZK
03/04/201140.561880.0000Lichtervelde
20/03/201142.511630.0000Meulebeke
20/02/201142.161670.0000De Haan
24/10/201041.931700.0000De Haan
17/10/201044.201450.0000Kortrijk
03/10/201043.111560.0000Wevelgem