Laetitia Carels


Aangesloten:
Birth date:09/10/1995
 Discipline TimeFINARlph.Date Event
BS50m(25m)53.701090.000025/11/2012 Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen 2012
BR50m(25m)54.431480.000025/11/2012 Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen 2012
BR50m(25m)52.571640.000021/10/2012 Interclubcompetitie 2012 Poule 2 Wed 6 PZC
FS50m(25m)41.881710.000021/10/2012 Interclubcompetitie 2012 Poule 2 Wed 6 PZC
BR50m(25m)51.451750.000007/10/2012 Interclubcompetitie 2012 Poule 2 Wed 5 BBV
FS50m(25m)43.981470.000007/10/2012 Interclubcompetitie 2012 Poule 2 Wed 5 BBV
BR50m(25m)50.561840.000030/09/2012 Interclubcompetitie 2012 Poule 2 Wed 4 VZW
FS50m(25m)40.781850.000030/09/2012 Interclubcompetitie 2012 Poule 2 Wed 4 VZW
BR50m(25m)52.291670.000025/03/2012 Interclubcompetitie 2012 Poule 2 Wed 3 ZTB
FS50m(25m)41.621740.000025/03/2012 Interclubcompetitie 2012 Poule 2 Wed 3 ZTB
BS50m(25m)47.471580.000011/03/2012 Interclubcompetitie 2012 Poule 2 Wed 2 BBV
BR50m(25m)50.031900.000011/03/2012 Interclubcompetitie 2012 Poule 2 Wed 2 BBV
FS50m(25m)41.191790.000011/03/2012 Interclubcompetitie 2012 Poule 2 Wed 2 BBV
M100m(25m)1:45.911620.000026/02/2012 Interclubcompetitie 2012 Poule 2 Wed 1 PZC
BR50m(25m)49.721940.000026/02/2012 Interclubcompetitie 2012 Poule 2 Wed 1 PZC
BR50m(25m)51.131780.000026/11/2011 Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen 2011
BR50m(25m)50.781820.000023/10/2011 Interclubcompetitie 2011 Poule 2 Wed 6 ZTB
FS50m(25m)42.381650.000023/10/2011 Interclubcompetitie 2011 Poule 2 Wed 6 ZTB
BR50m(25m)52.441650.000009/10/2011 Interclubcompetitie 2011 Poule 2 Wed 5 BBV
FS50m(25m)43.021570.000009/10/2011 Interclubcompetitie 2011 Poule 2 Wed 5 BBV