Navin Dhooge


Aangesloten:
Birth date:25/07/2000
 Discipline TimeFINARlph.Date Event
BS50m(25m)51.20860.000007/10/2012 Interclubcompetitie 2012 Poule 2 Wed 5 BBV
BR50m(25m)54.86970.000007/10/2012 Interclubcompetitie 2012 Poule 2 Wed 5 BBV
BS50m(25m)RS6740.000030/09/2012 Interclubcompetitie 2012 Poule 2 Wed 4 VZW
BR50m(25m)SS41020.000030/09/2012 Interclubcompetitie 2012 Poule 2 Wed 4 VZW
BS50m(25m)53.83740.000011/03/2012 Interclubcompetitie 2012 Poule 2 Wed 2 BBV
BR50m(25m)58.13810.000011/03/2012 Interclubcompetitie 2012 Poule 2 Wed 2 BBV
BR100m(25m)2:08.47810.000011/03/2012 Interclubcompetitie 2012 Poule 2 Wed 2 BBV
BS50m(25m)53.41750.000023/10/2011 Interclubcompetitie 2011 Poule 2 Wed 6 ZTB
BR50m(25m)57.22850.000023/10/2011 Interclubcompetitie 2011 Poule 2 Wed 6 ZTB
FS50m(25m)47.19790.000023/10/2011 Interclubcompetitie 2011 Poule 2 Wed 6 ZTB
BS50m(25m)51.66830.000002/10/2011 Interclubcompetitie 2011 Poule 2 Wed 4 LZK
BR50m(25m)59.87750.000003/04/2011 Lichtervelde
FS50m(25m)45.82860.000003/04/2011 Lichtervelde
BR100m(25m)2:12.47730.000003/04/2011 Lichtervelde
BR50m(25m)55.68930.000020/03/2011 Meulebeke
FS50m(25m)43.75990.000020/03/2011 Meulebeke
BR100m(25m)2:10.02780.000020/03/2011 Meulebeke
BR50m(25m)57.54840.000020/02/2011 De Haan
FS50m(25m)47.05800.000020/02/2011 De Haan
BR50m(25m)56.25900.000024/10/2010 De Haan