Iliana Blondé

Athlete (VZW), Official (VZW)
Aangesloten:
- Vrije Zwemmers Wenduine - De Haan
Birth date:21/04/2004

Best Performances

25m
50mFS31.853881.375013/02/2022IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2 (VZW)
100mFS1:07.494311.637522/10/2023IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 3 Combinatie 3.1 (ZTB)
200mFS2:39.963350.000023/02/2020Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 2 ZTB (combinatie 2)
50mBR43.972810.000017/02/2019Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 1 ZTB (combinatie 1)
100mBR1:38.152600.000026/10/2019Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 6 PZC (combinatie 3)
50mBS39.742700.000012/11/2022IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 3 Combinatie 1.3 (PZC)
100mBS1:29.302360.000003/03/2019Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 2 VZW (combinatie 2)
50mFL36.872890.000022/10/2023IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 3 Combinatie 3.1 (ZTB)
100mFL1:33.342050.000017/02/2019Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 1 ZTB (combinatie 1)
100mM1:23.443310.000017/02/2019Interclubcompetitie 2019 Poule 2 Wed 1 ZTB (combinatie 1)
200mM2:56.873490.000022/10/2023IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 3 Combinatie 3.1 (ZTB)
50m
50mFS32.044062.900024/11/2019Sporta Swim Cup West Vlaanderen 2019
100mFS1:11.313890.000023/04/2023Sport Swim Cup 2022-2023 West-Vlaanderen
200mFS2:54.562710.000018/11/2018Sporta Swim Cup West-Vlaanderen 2018
50mBR47.032540.000018/11/2018Sporta Swim Cup West-Vlaanderen 2018
50mBS39.623180.000024/11/2019Sporta Swim Cup West Vlaanderen 2019
50mFL36.953120.000023/04/2023Sport Swim Cup 2022-2023 West-Vlaanderen
100mFL1:37.261910.000024/11/2019Sporta Swim Cup West Vlaanderen 2019
200mM3:09.772930.000023/04/2023Sport Swim Cup 2022-2023 West-Vlaanderen

Functions as official

JaarprsmdrtdgrefstaannjosctiktikcfinfinciotiotfsrcoccrecrecTotal