Iliana Blondé

Athlete (VZW), Official (VZW)
Aangesloten:
- Vrije Zwemmers Wenduine - De Haan
Birth date:21/04/2004
 Discipline TimeFINARlph.Date Event
M200m(25m)2:56.873490.000022/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 3 Combinatie 3.1 (ZTB)
FL50m(25m)36.872890.000022/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 3 Combinatie 3.1 (ZTB)
FS100m(25m)1:07.494311.637522/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 3 Combinatie 3.1 (ZTB)
BS50m(25m)41.282410.000022/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 3 Combinatie 3.1 (ZTB)
BS50m(50m)41.082850.000023/04/2023 Sport Swim Cup 2022-2023 West-Vlaanderen
FS100m(50m)1:11.313890.000023/04/2023 Sport Swim Cup 2022-2023 West-Vlaanderen
M200m(50m)3:09.772930.000023/04/2023 Sport Swim Cup 2022-2023 West-Vlaanderen
FL50m(50m)36.953120.000023/04/2023 Sport Swim Cup 2022-2023 West-Vlaanderen
M200m(25m)3:03.753110.000012/11/2022 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 3 Combinatie 1.3 (PZC)
FL50m(25m)37.762690.000012/11/2022 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 3 Combinatie 1.3 (PZC)
FS100m(25m)1:10.533780.000012/11/2022 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 3 Combinatie 1.3 (PZC)
BS50m(25m)39.742700.000012/11/2022 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 3 Combinatie 1.3 (PZC)
M100m(25m)1:24.003240.000016/10/2022 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (VZW)
BR50m(25m)46.462380.000016/10/2022 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (VZW)
FS100m(25m)1:13.003410.000016/10/2022 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (VZW)
FS50m(25m)31.923861.200016/10/2022 IC 22-23 Poule 2 Wedstrijd 1 Combinatie 1.1 (VZW)
FS50m(50m)32.873760.000024/04/2022 Sporta Swim Cup West-Vlaanderen 2021-2022
FS50m(25m)31.853881.375013/02/2022 IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2 (VZW)
M100m(25m)1:26.882930.000013/02/2022 IC 2021-2022 Poule 2 Wedstrijd 5 Combinatie 2 (VZW)
FS200m(25m)2:39.963350.000023/02/2020 Interclubcompetitie 2020 Poule 2 Wed 2 ZTB (combinatie 2)