Tuur Vandamme

Athlete (KZV)
Aangesloten:
- Kuurnse Zwemvereniging
Birth date:03/02/1999
 Discipline TimeFINARlph.Date Event
M100m(25m)1:31.251720.000025/11/2012 Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen 2012
FS100m(25m)1:25.051470.000025/11/2012 Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen 2012
BR100m(25m)1:39.251750.000025/11/2012 Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen 2012
FL50m(25m)45.941060.000025/11/2012 Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen 2012
M100m(25m)1:32.881630.000021/10/2012 Interclubcompetitie 2012 Poule 1 Wed 6 KZV
BR50m(25m)44.531820.000021/10/2012 Interclubcompetitie 2012 Poule 1 Wed 6 KZV
FS50m(25m)37.801540.000021/10/2012 Interclubcompetitie 2012 Poule 1 Wed 6 KZV
FS100m(25m)1:22.961580.000014/10/2012 Interclubcompetitie 2012 Poule 1 Wed 5 KOR
FS50m(25m)36.811670.000014/10/2012 Interclubcompetitie 2012 Poule 1 Wed 5 KOR
FL50m(25m)47.11990.000014/10/2012 Interclubcompetitie 2012 Poule 1 Wed 5 KOR
BS50m(25m)42.041550.000007/10/2012 Interclubcompetitie 2012 Poule 1 Wed 4 WDK
BR50m(25m)44.381840.000007/10/2012 Interclubcompetitie 2012 Poule 1 Wed 4 WDK
BR100m(25m)1:40.601680.000007/10/2012 Interclubcompetitie 2012 Poule 1 Wed 4 WDK
M100m(25m)1:35.561490.000018/03/2012 Interclubcompetitie 2012 Poule 1 Wed 3 KOR
BR50m(25m)46.781570.000018/03/2012 Interclubcompetitie 2012 Poule 1 Wed 3 KOR
FL50m(25m)46.411030.000018/03/2012 Interclubcompetitie 2012 Poule 1 Wed 3 KOR
BR50m(25m)46.521590.000004/03/2012 Interclubcompetitie 2012 Poule 1 Wed 2 LZK
FS50m(25m)37.541580.000004/03/2012 Interclubcompetitie 2012 Poule 1 Wed 2 LZK
BR100m(25m)1:41.311650.000004/03/2012 Interclubcompetitie 2012 Poule 1 Wed 2 LZK
BR50m(25m)46.601590.000026/11/2011 Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen 2011