Sietse Legein

Athlete (ZP)
Aangesloten:
- Zwemclub Poperinge
Birth date:08/04/1998
 Discipline TimeFINARlph.Date Event
BR100m(25m)1:36.752720.000023/03/2014 Interclubcompetitie 2014 Poule 1 Wed 3 ZTB
FS50m(25m)36.072670.000023/03/2014 Interclubcompetitie 2014 Poule 1 Wed 3 ZTB
FS100m(25m)1:25.002160.000023/02/2014 Interclubcompetitie 2014 Poule 1 Wed 2 BBV
BR50m(25m)42.443120.000023/02/2014 Interclubcompetitie 2014 Poule 1 Wed 2 BBV
BR100m(25m)1:34.482920.000009/02/2014 Interclubcompetitie 2014 Poule 1 Wed 1 PZC
FS50m(25m)36.002690.000009/02/2014 Interclubcompetitie 2014 Poule 1 Wed 1 PZC
BR50m(25m)42.233170.000024/11/2013 Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen 2013
BR100m(25m)1:33.872980.000024/11/2013 Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen 2013
BR50m(25m)42.503110.000027/10/2013 Interclubcompetitie 2013 Poule 1 Wed 6 PZC
BR100m(25m)1:34.222940.000027/10/2013 Interclubcompetitie 2013 Poule 1 Wed 6 PZC
BR50m(25m)42.593090.000013/10/2013 Interclubcompetitie 2013 Poule 1 Wed 5 VZW
BR100m(25m)1:35.972780.000013/10/2013 Interclubcompetitie 2013 Poule 1 Wed 5 VZW
BR50m(25m)42.663070.000006/10/2013 Interclubcompetitie 2013 Poule 1 Wed 4 LZK
BR100m(25m)1:34.102950.000006/10/2013 Interclubcompetitie 2013 Poule 1 Wed 4 LZK
BR50m(25m)43.252950.000024/02/2013 Interclubcompetitie 2013 Poule 1 Wed 2 PZC
BR100m(25m)1:35.252850.000024/02/2013 Interclubcompetitie 2013 Poule 1 Wed 2 PZC
BR50m(25m)42.753050.000017/02/2013 Interclubcompetitie 2013 Poule 1 Wed 1 LZK
BR100m(25m)1:35.112860.000017/02/2013 Interclubcompetitie 2013 Poule 1 Wed 1 LZK
BR50m(25m)43.652870.000025/11/2012 Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen 2012
BR100m(25m)1:36.932700.000025/11/2012 Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen 2012