Merit Housaer

Athlete (BBV)
Aangesloten:
- Bredense Bruinvissen
Birth date:12/04/2006
 Discipline TimeFINARlph.Date Event
BS50m(50m)38.563450.000021/04/2024 Sporta Swim Cup 2023-2024 West-Vlaanderen
BS100m(50m)1:35.512250.000021/04/2024 Sporta Swim Cup 2023-2024 West-Vlaanderen
FS100m(50m)1:12.923640.000021/04/2024 Sporta Swim Cup 2023-2024 West-Vlaanderen
FS50m(50m)32.343950.000021/04/2024 Sporta Swim Cup 2023-2024 West-Vlaanderen
BR100m(25m)1:39.502500.000003/03/2024 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 6 Combinatie 3.2 (WDK)
FL50m(25m)42.901830.000003/03/2024 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 6 Combinatie 3.2 (WDK)
FS100m(25m)1:12.173530.000003/03/2024 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 6 Combinatie 3.2 (WDK)
BS50m(25m)38.782910.000003/03/2024 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 6 Combinatie 3.2 (WDK)
FS100m(25m)1:12.293510.000021/01/2024 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 4 Combinatie 1.2 (VZW)
M200m(25m)3:06.912960.000022/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 3 Combinatie 3.1 (ZTB)
FS100m(25m)1:12.263510.000022/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 3 Combinatie 3.1 (ZTB)
BS50m(25m)38.782910.000022/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 3 Combinatie 3.1 (ZTB)
FS200m(25m)2:44.123100.000015/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 2 Combinatie 2.1 (BBV)
FS50m(25m)31.973841.825015/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 2 Combinatie 2.1 (BBV)
BS100m(25m)1:22.672980.000015/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 2 Combinatie 2.1 (BBV)
BR50m(25m)45.862470.000015/10/2023 IC 23-24 Poule 1 Wedstrijd 2 Combinatie 2.1 (BBV)
BS50m(50m)38.213550.000023/04/2023 Sport Swim Cup 2022-2023 West-Vlaanderen
BS100m(50m)1:25.983080.000023/04/2023 Sport Swim Cup 2022-2023 West-Vlaanderen
FS100m(50m)1:16.313170.000023/04/2023 Sport Swim Cup 2022-2023 West-Vlaanderen
FS50m(50m)32.783790.000023/04/2023 Sport Swim Cup 2022-2023 West-Vlaanderen