Pauline Rigole

Athlete (KZV)
Aangesloten:
- Kuurnse Zwemvereniging
Birth date:22/09/2004
 Discipline TimeFINARlph.Date Event
BS50m(50m)41.292810.000024/11/2019 
BR50m(50m)42.383470.000024/11/2019 
BR100m(50m)1:34.453170.000024/11/2019 
BR100m(25m)1:31.593200.000020/10/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 6 KZV (combinatie 3)
FL50m(25m)46.591430.000020/10/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 6 KZV (combinatie 3)
FS100m(25m)1:22.662350.000020/10/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 6 KZV (combinatie 3)
BS50m(25m)44.261950.000020/10/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 6 KZV (combinatie 3)
BR100m(25m)1:31.593200.000024/03/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 3 KZV (combinatie 3)
BS50m(25m)SW 6.4a2190.000024/03/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 3 KZV (combinatie 3)
FS50m(25m)36.352610.000024/02/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 2 WDK (combinatie 2)
BR50m(25m)42.093200.000024/02/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 2 WDK (combinatie 2)
BR50m(25m)41.783270.000017/02/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 1 BBV (combinatie 1)
FS50m(25m)37.212430.000017/02/2019 Interclubcompetitie 2019 Poule 1 Wed 1 BBV (combinatie 1)
BR50m(50m)41.843612.120018/11/2018 Sporta Swim Cup West-Vlaanderen 2018
BR100m(50m)1:34.383180.000018/11/2018 Sporta Swim Cup West-Vlaanderen 2018
BS100m(25m)1:36.701860.000015/04/2018 Lentecritrium 2018
BR100m(25m)1:32.813080.000015/04/2018 Lentecritrium 2018
FS100m(25m)1:25.912090.000015/04/2018 Lentecritrium 2018
FL50m(25m)47.261370.000015/04/2018 Lentecritrium 2018
BR100m(25m)1:33.233040.000018/03/2018 Interclubcompetitie 2018 Poule 2 Wed 3 OLK