Jonas CeunenAtleet (DBT)Aangesloten: - De Beringse Tuimelaars | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 200m | (25m) | 2:19.47 | 361 | 1.6647 | 01/03/2009 | 4e dag Provinciale Kampioenschappen Limburg 2009 | |
| RS | 100m | (25m) | 1:12.59 | 306 | 0.0000 | 01/03/2009 | 4e dag Provinciale Kampioenschappen Limburg 2009 | |
| SS | 200m | (25m) | 3:06.44 | 271 | 0.0000 | 01/03/2009 | 4e dag Provinciale Kampioenschappen Limburg 2009 | |
| SS | 100m | (25m) | 1:24.63 | 283 | 0.0000 | 15/02/2009 | 2e dag Provinciale Kampioenschappen Limburg 2009 | |
| VL | 100m | (25m) | 1:14.69 | 273 | 0.0000 | 15/02/2009 | 2e dag Provinciale Kampioenschappen Limburg 2009 | |
| RS | 50m | (25m) | 33.86 | 297 | 0.0000 | 01/02/2009 | Splash competitie / 1e dag Limburgs B-Circuit 2009 | |
| VS | 100m | (25m) | 1:04.26 | 342 | 0.0000 | 01/02/2009 | Splash competitie / 1e dag Limburgs B-Circuit 2009 | |
| RS | 200m | (25m) | 2:43.32 | 274 | 0.0000 | 18/01/2009 | 1e dag Provinciale Kampioenschappen Limburg 2009 | |


