Jarne Defauw


Aangesloten:
Birth date:01/03/2000
 Discipline TimeFINARlph.Date Event
M200m(25m)2:59.692390.000008/10/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 5 BBV
BR50m(25m)39.562600.000008/10/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 5 BBV
FL50m(25m)35.872240.000008/10/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 5 BBV
FS100m(25m)1:08.622800.000008/10/2017 Interclubcompetitie 2017 Poule 2 Wed 5 BBV
M200m(25m)2:54.192620.000016/10/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 6 VZW
BR50m(25m)38.472820.000016/10/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 6 VZW
FL50m(25m)34.892430.000016/10/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 6 VZW
FS100m(25m)1:07.372960.000016/10/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 6 VZW
FS200m(25m)2:27.123080.000009/10/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 5 BBV
BR100m(25m)1:26.002700.000009/10/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 5 BBV
M100m(25m)1:19.622590.000009/10/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 5 BBV
FS50m(25m)29.673201.325009/10/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 5 BBV
M200m(25m)2:42.353240.000028/02/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 2 OLK
FL50m(25m)33.882660.000028/02/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 2 OLK
FS100m(25m)1:03.843482.700028/02/2016 Interclubcompetitie 2016 Poule 1 Wed 2 OLK
BR50m(50m)38.283381.040022/11/2015 Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen
FS200m(50m)2:29.993140.000022/11/2015 Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen
M200m(50m)3:01.082500.000022/11/2015 Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen
BR100m(50m)1:30.162740.000022/11/2015 Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen
M200m(25m)2:49.382850.000011/10/2015 Interclubcompetitie 2015 Poule 1 Wed 4 BBV