Karolien DanielsAtleet (DBT)Aangesloten: - De Beringse Tuimelaars | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 50m | (25m) | 41.13 | 208 | 0.0000 | 11/04/2010 | Sprintwedstrijd | |
| RS | 50m | (25m) | 42.22 | 225 | 0.0000 | 11/04/2010 | Sprintwedstrijd | |
| SS | 50m | (25m) | 49.45 | 197 | 0.0000 | 11/04/2010 | Sprintwedstrijd | |
| VS | 50m | (25m) | 38.69 | 217 | 0.0000 | 11/04/2010 | Sprintwedstrijd | |


