Nathan VandenbrouckeAangesloten: | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 50m | (25m) | 45.39 | 110 | 0.0000 | 01/05/2015 | 1 mei wedstrijd - B-circuit 2015 | |
| WS | 200m | (25m) | 3:19.71 | 174 | 0.0000 | 01/05/2015 | 1 mei wedstrijd - B-circuit 2015 | |
| SS | 100m | (25m) | 1:40.40 | 169 | 0.0000 | 01/05/2015 | 1 mei wedstrijd - B-circuit 2015 | |
| AV | 200m | (25m) | 157 | 0.0000 | 01/05/2015 | 1 mei wedstrijd - B-circuit 2015 | ||


