Io RefugeAtleet (SCSG)Aangesloten: - Swimming Club Strombeek-grimbergen | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 100m | (25m) | 1:33.65 | 209 | 0.0000 | 19/05/2013 | B-Circuit te Londerzeel Vlaams-Brabant 2013 | |
| VS | 100m | (25m) | 1:25.93 | 143 | 0.0000 | 13/01/2013 | B-Circuit Vlaams-Brabant te Dilbeek 2013 | |
| VL | 50m | (25m) | 46.98 | 99 | 0.0000 | 13/01/2013 | B-Circuit Vlaams-Brabant te Dilbeek 2013 | |
| VS | 400m | (25m) | 7:39.02 | 99 | 0.0000 | 25/11/2012 | 400 m Competitie te Landen Vlaams-Brabant 2012 | |
| SS | 50m | (25m) | 47.99 | 145 | 0.0000 | 24/06/2012 | B-Circuit Vlaams-Brabant te Meise 2012 | |
| VS | 200m | (25m) | 3:32.86 | 101 | 0.0000 | 12/02/2012 | Open Wedstrijd te Strombeek-Bever 2012 | |
| VS | 100m | (25m) | 1:37.22 | 98 | 0.0000 | 12/02/2012 | Open Wedstrijd te Strombeek-Bever 2012 | |


