Laurence FortonAtleet (AART)Aangesloten: - Zwemclub Meise 'Den Aart' | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV | 400m | (25m) | 441 | 6.7777 | 20/07/2012 | Belgische Jeugdkampioenschappen te Genk Limburg 2012 | ||
| SS | 100m | (25m) | 1:33.31 | 303 | 0.0000 | 20/07/2011 | LOR Recordpoging | |
| RS | 100m | (25m) | 1:30.01 | 231 | 0.0000 | 20/07/2011 | LOR Recordpoging | |
| VS | 100m | (25m) | 1:18.21 | 277 | 0.0000 | 20/07/2011 | LOR Recordpoging | |
| SS | 100m | (50m) | 1:36.84 | 294 | 0.0000 | 15/07/2011 | Vlaams Zomercriterium | |
| VS | 200m | (50m) | 3:00.44 | 245 | 0.0000 | 15/07/2011 | Vlaams Zomercriterium | |
| WS | 200m | (50m) | 3:23.49 | 238 | 0.0000 | 15/07/2011 | Vlaams Zomercriterium | |
| VS | 100m | (50m) | 1:20.85 | 267 | 0.0000 | 15/07/2011 | Vlaams Zomercriterium | |
| WS | 200m | (25m) | 3:16.98 | 253 | 0.0000 | 13/03/2011 | B-circuit Vlaams Brabant | |
| SS | 50m | (25m) | 44.82 | 265 | 0.0000 | 13/03/2011 | B-circuit Vlaams Brabant | |
| SS | 100m | (25m) | 1:41.82 | 233 | 0.0000 | 27/02/2011 | B-Circuit Vlaams-Brabant | |
| RS | 50m | (25m) | 44.97 | 186 | 0.0000 | 27/02/2011 | B-Circuit Vlaams-Brabant | |
| SS | 200m | (25m) | 3:27.15 | 274 | 0.0000 | 20/02/2011 | B-Circuit Vlaams-Brabant | |
| WS | 100m | (25m) | 1:34.04 | 231 | 0.0000 | 20/02/2011 | B-Circuit Vlaams-Brabant | |
| VS | 200m | (25m) | 2:59.51 | 237 | 0.0000 | 13/02/2011 | open wedstrijd | |
| VS | 100m | (25m) | 1:21.70 | 243 | 0.0000 | 13/02/2011 | open wedstrijd | |
| VL | 50m | (25m) | 46.92 | 140 | 0.0000 | 30/01/2011 | Sprintfestival te Boom 2011 | |
| RS | 50m | (25m) | 42.92 | 214 | 0.0000 | 30/01/2011 | Sprintfestival te Boom 2011 | |
| SS | 50m | (25m) | 44.21 | 276 | 0.0000 | 30/01/2011 | Sprintfestival te Boom 2011 | |
| VS | 50m | (25m) | 36.82 | 251 | 0.0000 | 30/01/2011 | Sprintfestival te Boom 2011 | |


