Miguel VandepaerAangesloten: | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 100m | (25m) | 1:38.17 | 95 | 0.0000 | 18/05/2013 | 4e Memorial Fons Brydenbach te Herentals Antwerpen 2013 | |
| SS | 100m | (25m) | uitsluiting | 83 | 0.0000 | 18/05/2013 | 4e Memorial Fons Brydenbach te Herentals Antwerpen 2013 | |
| RS | 50m | (25m) | uitsluiting | 52 | 0.0000 | 18/05/2013 | 4e Memorial Fons Brydenbach te Herentals Antwerpen 2013 | |
| VL | 50m | (25m) | 56.04 | 58 | 0.0000 | 18/05/2013 | 4e Memorial Fons Brydenbach te Herentals Antwerpen 2013 | |
| VS | 200m | (25m) | 3:29.75 | 106 | 0.0000 | 04/05/2013 | Speedo Cupte Leuven Vlaams-Brabant | |
| SS | 100m | (25m) | uitsluiting | 87 | 0.0000 | 04/05/2013 | Speedo Cupte Leuven Vlaams-Brabant | |
| VS | 200m | (25m) | 3:38.05 | 94 | 0.0000 | 24/03/2013 | Competitie Guido De Cnaep te Nijlen Vlaams Brabant 2013 | |


