Lara MaxAangesloten: | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 50m | (25m) | 41.57 | 174 | 0.0000 | 01/05/2013 | B-Circuit Vlaams-Brabant te Landen 2013 | |
| WS | 100m | (25m) | 1:47.36 | 155 | 0.0000 | 01/05/2013 | B-Circuit Vlaams-Brabant te Landen 2013 | |
| VS | 50m | (25m) | 42.03 | 169 | 0.0000 | 14/04/2013 | U-Place Cup te Kapelle-o/d-Bos Vlaams Brabant 2013 | |
| WS | 100m | (25m) | 1:50.64 | 142 | 0.0000 | 14/04/2013 | U-Place Cup te Kapelle-o/d-Bos Vlaams Brabant 2013 | |
| WS | 200m | (25m) | 3:52.32 | 154 | 0.0000 | 17/03/2013 | B-Circuit Vlaams-Brabant te Aarschot 2013 | |
| SS | 50m | (25m) | 54.38 | 148 | 0.0000 | 03/03/2013 | Sprintcup te Landen Vlaams Brabant 2013 | |
| VS | 50m | (25m) | 41.37 | 177 | 0.0000 | 03/03/2013 | Sprintcup te Landen Vlaams Brabant 2013 | |
| RS | 50m | (25m) | 47.11 | 162 | 0.0000 | 10/02/2013 | B-Circuit Vlaams-Brabant te Leuven 2013 | |


